どこよりも詳しい42データ集計2022年シングル曲ランキング
最近はTikTokから音楽の
ヒット曲が出るのも普通にw
イーンスパイアの横田です。
https://www.enspire.co.jp
さて、本題です。
2022年の音楽を振り返ります。
2013年に始まって2022年まで
同じようなブログを書いたよね(汗)
2013年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2013.html
2014年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2014.html
2015年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2015.html
2016年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2016.html
2017年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2017.html
2018年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2018.html
2019年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2019.html
2020年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2020.html
2021年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2021.html
2023.5.10
今、一番取り込まれているCDが何かわかる!「CDの取り込みランキング」が新登場!
https://www.iodata.jp/news/2023/information/cdrecoranking.htm
2023.1.6
TOKYO FM「COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2022」を発表
https://news.audee.jp/news/DgfZA1RDDr.html?showContents=detail
JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計
2022.12.30
2022年レコード大賞はSEKAI NO OWARIの「Habit」に決定!
https://twitter.com/TBS_awards/status/1608814982703222786
2022年 #レコード大賞 は
#SEKAINOOWARI の「Habit」に決定!
おめでとうございます🏆🌟#レコ大
#TBS pic.twitter.com/tI8N0iCX7z— 輝く!日本レコード大賞 (@TBS_awards) December 30, 2022
2022.12.30
「レコード大賞」への強烈な違和感…「なぜこの曲が優秀作品賞に?」疑問続出の背景
https://gendai.media/articles/-/104057
2022年レコード大賞の候補者&作品
【優秀作品賞】
君を奪い去りたい/純烈
CLAP CLAP/NiziU
恋だろ/wacci
甲州路/氷川きよし
新時代/Ado
スターマイン/Da-iCE
ダンスホール/Mrs.GREEN APPLE
なんでもないよ、/マカロニえんぴつ
Bye-Good-Bye/BE:FIRST
Habit/SEKAI NO OWARI
(曲名 50音順)
【新人賞】
石川 花/OCHA NORMA
田中あいみ/Tani Yuuki
(※50音順)
【最優秀歌唱賞】
三浦大知
【特別賞】
Ado
Aimer
男闘呼組
King Gnu
Kep1er
DA PUMP
ゆず
(※50音順)
【特別顕彰】
石川さゆり
天童よしみ
松任谷由実
【特別国際音楽賞】
SEVENTEEN
【日本作曲家協会選奨】
藤井香愛
【特別功労賞】
新井満
彩木雅夫
西郷輝彦
佐々木新一
新川二朗
松平直樹
笠浩二 (C―C―B)
(※50音順)
2022年は42のランキングを紹介します。
2022年Billboard Japan Hot 100
オリコン2022年間ランキング
タワーレコード・ベストセラーズ 2022 邦楽シングル TOP10
TSUTAYA 2022年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
TSUTAYA 2022年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2022
Billboard JAPAN Streaming Songs of the Year 2022
Billboard JAPAN Download Songs of the Year 2022
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2022
レコチョク年間ランキング2022
レコチョク年間ランキング2022(ハイレゾシングル)
AWA 2022年 最もFavoriteされた楽曲ランキング
AWA 2022年 最もリピートされた楽曲ランキング
2022年Spotify ジャパンランキング 日本国内で最も再生された楽曲
KKBOX 2022年間ランキング
LINE MUSIC 邦楽TOP100-2022年間
Amazon年間邦楽ランキングPrime Music Best of Prime 2022
Amazon Music Unlimitedで視聴された楽曲の再生数ランキング2022
mora 2022年 年間ダウンロードランキング
dヒッツ年間myヒッツランキング2022
レコチョク年間サブスクランキング2022:再生回数ランキング
e-onkyo music 2022年 年間シングルランキング-邦楽
JOYSOUND2022年発売曲 ネット発アーティスト楽曲ランキング
DAM2022年発売曲SNS発アーティストソングランキング
Billboard JAPAN Top User Generated Songs of the Year 2022
JOYSOUND2022年VOCAROIDランキング
DAM年間カラオケリクエストランキング2022
2022年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
JOYSOUND2022年発売曲 カラオケ総合ランキング
DAM2022年発売楽曲 カラオケ総合ランキング
JOYSOUND2022年発売曲 うたスキ動画ランキング
オリコン年間カラオケランキング 2022
オリコン デジタルシングル(単曲)ランキング2022
歌詞サイト「歌ネット」2022年年間総合歌詞ランキング
2022 年間 USEN HIT J-POPランキング
YouTube Rewind 国内年間トップトレンド2022
2022年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品)
2022年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品インタラクティブ配信)
2022年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品カラオケ)
オリコン2022年間インディーズシングルランキング
2022年ブックオフオンライン年間CDランキング
TOKYO FM COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2022
2022年Billboard Japan Hot 100
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2022
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
2 | W / X / Y | Tani Yuuki |
3 | ベテルギウス | 優里 |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
5 | ドライフラワー | 優里 |
6 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
7 | 新時代 | Ado |
8 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
9 | 水平線 | back number |
10 | 一途 | King Gnu |
11 | Habit | SEKAI NO OWARI |
12 | Butter | BTS |
13 | 逆夢 | King Gnu |
14 | Dynamite | BTS |
15 | 夜に駆ける | YOASOBI |
16 | 群青 | YOASOBI |
17 | Cry Baby | Official髭男dism |
18 | CITRUS | Da-iCE |
19 | きらり | 藤井風 |
20 | 怪物 | YOASOBI |
オリコン2022年間ランキング
https://www.oricon.co.jp/rank/js/y/2022/
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | ツキヨミ / 彩り | King & Prince |
---|---|---|
2 | オレンジkiss | Snow Man |
3 | ブラザービート | Snow Man |
4 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
5 | ここにはないもの | 乃木坂46 |
6 | I(CALL 119/We Are) | INI |
7 | The Answer/サチアレ | なにわ男子 |
8 | Actually… | 乃木坂46 |
9 | TraceTrace | King & Prince |
10 | ハッピーサプライズ | なにわ男子 |
11 | MIDNIGHT SUN(SuperCali) | JO1 |
12 | M(Password) | INI |
13 | わたし | SixTONES |
14 | Lovin’ you/踊るように人生を。 | King & Prince |
15 | 僕なんか | 日向坂46 |
16 | 月と星が踊るMidnight | 日向坂46 |
17 | WANDERING(僕らの季節/Prologue) | JO1 |
18 | 共鳴 | SixTONES |
19 | 五月雨よ | 櫻坂46 |
20 | Good Luck!/ふたり | SixTONES |
タワーレコード・ベストセラーズ 2022 邦楽シングル TOP10
https://tower.jp/article/campaign/2022/12/01/07/02
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | MIDNIGHT SUN | JO1 |
---|---|---|
2 | I | INI |
3 | ブラザービート | Snow Man |
4 | オレンジkiss | Snow Man |
5 | M | INI |
6 | わたし | SixTONES |
7 | The Answer / サチアレ | なにわ男子 |
8 | 共鳴 | SixTONES |
9 | Good Luck!/ふたり | SixTONES |
10 | ツキヨミ / 彩り | King & Prince |
11 | Lovin’ you/踊るように人生を。 | King & Prince |
12 | 星の雨 | ジャニーズWEST |
13 | TraceTrace | King & Prince |
14 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
15 | 黎明/進むしかねぇ | ジャニーズWEST |
16 | a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥 | Hey! Say! JUMP |
17 | Special Force | AXXX1S |
18 | M八七 | 米津玄師 |
19 | 喝采 | 関ジャニ∞ |
20 | Head Shot | BLACK IRIS |
TSUTAYA 2022年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
https://tsutaya.tsite.jp/article/store/479.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | ブラザービート | Snow Man |
---|---|---|
2 | オレンジkiss | Snow Man |
3 | The Answer/サチアレ | なにわ男子 |
4 | ハッピーサプライズ | なにわ男子 |
5 | ツキヨミ/彩り | King & Prince |
6 | Lovin’ you/踊るように人生を | King & Prince |
7 | わたし | SixTONES |
8 | 共鳴 | SixTONES |
9 | TraceTrace | King & Prince |
10 | KICK BACK | 米津玄師 |
11 | 僕なんか | 日向坂46 |
12 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
13 | M八七 | 米津玄師 |
14 | Actually… | 乃木坂46 |
15 | Good Luck!/ふたり | SixTONES |
16 | a r e a/恋をするんだ/春玄鳥 | Hey!Say!JUMP |
17 | 五月雨よ | 櫻坂46 |
18 | 月と星が踊るMidnight | 日向坂46 |
19 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
20 | 星の雨 | ジャニーズWEST |
TSUTAYA 2022年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
https://tsutaya.tsite.jp/news/store/41576249/
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 残響散歌/朝が来る | Aimer(エメ) |
---|---|---|
2 | 一途/逆夢 | King Gnu |
3 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
4 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 |
5 | ブラザービート | Snow Man |
6 | 明け星/白銀 | LiSA |
7 | カメレオン | King Gnu |
8 | The Answer/サチアレ | なにわ男子 |
9 | M八七 | 米津玄師 |
10 | Secret Touch | Snow Man |
11 | オレンジkiss | Snow Man |
12 | Habit | SEKAI NO OWARI |
13 | 共鳴 | SixTONES |
14 | Lovin’ you/踊るように人生を | King & Prince |
15 | HELLO HELLO | Snow Man |
16 | それを愛と呼ぶなら | Uru |
17 | 初恋が泣いている | あいみょん |
18 | HELLO HELLO | Snow Man |
19 | KISSIN’ MY LIPS/Stories | Snow Man |
20 | TraceTrace | King & Prince |
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2022
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=sales_year&year=2022
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | オレンジkiss | Snow Man |
---|---|---|
2 | ブラザービート | Snow Man |
3 | Secret Touch | Snow Man |
4 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
5 | I | INI |
6 | M | INI |
7 | Actually… | 乃木坂46 |
8 | ツキヨミ/彩り | King & Prince |
9 | MIDNIGHT SUN | JO1 |
10 | The Answer/サチアレ | なにわ男子 |
11 | TraceTrace | King & Prince |
12 | ハッピーサプライズ | なにわ男子 |
13 | GOOD BOY GONE BAD | TOMORROW X TOGETHER |
14 | 元カレです | AKB48 |
15 | WANDERING(僕らの季節/Prologue) | JO1 |
16 | わたし | SixTONES |
17 | 僕なんか | 日向坂46 |
18 | Lovin’ you/踊るように人生を | King & Prince |
19 | 五月雨よ | 櫻坂46 |
20 | 月と星が踊るMidnight | 日向坂46 |
Billboard JAPAN Streaming Songs of the Year 2022
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=stsongs_year&year=2022
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | W / X / Y | Tani Yuuki |
---|---|---|
2 | ベテルギウス | 優里 |
3 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
4 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
5 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
6 | ドライフラワー | 優里 |
7 | 水平線 | back number |
8 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
9 | 新時代 | Ado |
10 | 一途 | King Gnu |
11 | Butter | BTS |
12 | Dynamite | BTS |
13 | 夜に駆ける | YOASOBI |
14 | 群青 | YOASOBI |
15 | Habit | SEKAI NO OWARI |
16 | 逆夢 | King Gnu |
17 | Cry Baby | Official髭男dism |
18 | きらり | 藤井風 |
19 | シャッター | 優里 |
20 | 怪物 | YOASOBI |
Billboard JAPAN Download Songs of the Year 2022
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=dlsongs_year&year=2022
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
---|---|---|
2 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
3 | 新時代 | Ado |
4 | 一途 | King Gnu |
5 | 逆夢 | King Gnu |
6 | KICK BACK | 米津玄師 |
7 | M八七 | 米津玄師 |
8 | カメレオン | King Gnu |
9 | 祝福 | YOASOBI |
10 | Subtitle | Official髭男dism |
11 | Habit | SEKAI NO OWARI |
12 | ベテルギウス | 優里 |
13 | W / X / Y | Tani Yuuki |
14 | 喜劇 | 星野源 |
15 | 朝が来る | Aimer(エメ) |
16 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN |
17 | POP SONG | 米津玄師 |
18 | ドライフラワー | 優里 |
19 | 水平線 | back number |
20 | 群青 | YOASOBI |
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2022
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=anime_year&year=2022
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
---|---|---|
2 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
3 | 新時代 | Ado |
4 | 一途 | King Gnu |
5 | 逆夢 | King Gnu |
6 | Cry Baby | Official髭男dism |
7 | 怪物 | YOASOBI |
8 | 私は最強 | Ado |
9 | KICK BACK | 米津玄師 |
10 | 逆光 | Ado |
11 | ウタカタララバイ | Ado |
12 | 虹 | 菅田将暉 |
13 | 喜劇 | 星野源 |
14 | 廻廻奇譚 | Eve |
15 | 祝福 | YOASOBI |
16 | Tot Musica | Ado |
17 | 炎 | LiSA |
18 | 風のゆくえ | Ado |
19 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN |
20 | 明け星 | LiSA |
レコチョク年間ランキング2022
https://recochoku.jp/special/100952
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
---|---|---|
2 | 新時代 | Ado |
3 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
4 | カメレオン | King Gnu |
5 | Subtitle | Official髭男dism |
6 | M八七 | 米津玄師 |
7 | Habit | SEKAI NO OWARI |
8 | 祝福 | YOASOBI |
9 | 朝が来る | Aimer(エメ) |
10 | KICK BACK | 米津玄師 |
11 | 逆夢 | King Gnu |
12 | それを愛と呼ぶなら | Uru |
13 | W / X / Y | Tani Yuuki |
14 | POP SONG | 米津玄師 |
15 | ベテルギウス | 優里 |
16 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
17 | 群青 | YOASOBI |
18 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN |
19 | 一途 | King Gnu |
20 | 心という名の不可解 | Ado |
レコチョク年間ランキング2022(ハイレゾシングル)
https://recochoku.jp/special/100952
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
---|---|---|
2 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
3 | 新時代 | Ado |
4 | M八七 | 米津玄師 |
5 | KICK BACK | 米津玄師 |
AWA 2022年 最もFavoriteされた楽曲ランキング
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002296.000022425.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | Subtitle | Official髭男dism |
---|---|---|
2 | Habit | SEKAI NO OWARI |
3 | 新時代 | Ado |
4 | KICK BACK | 米津玄師 |
5 | カメレオン | King Gnu |
6 | もう一度 | Tani Yuuki |
7 | ウタカタララバイ | Ado |
8 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
9 | Overdose | なとり |
10 | 色彩 | yama |
11 | 私は最強 | Ado |
12 | Ado | Official髭男dism |
13 | M八七 | 米津玄師 |
14 | レオ | 優里 |
15 | 逆光 | Ado |
16 | 風のゆくえ | Ado |
17 | 心という名の不可解 | Ado |
18 | クリスマスイブ | 優里 |
19 | Tot Musica | Ado |
20 | 愛とか恋とか | Novelbright |
AWA 2022年 最もリピートされた楽曲ランキング
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002296.000022425.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | SuperCali | JO1 |
---|---|---|
2 | W / X / Y | Tani Yuuki |
3 | Subtitle | Official髭男dism |
4 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
5 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
6 | With Us | JO1 |
7 | ベテルギウス | 優里 |
8 | KICK BACK | 米津玄師 |
9 | カメレオン | King Gnu |
10 | レオ | 優里 |
11 | 愛とか恋とか | Novelbright |
12 | 逆夢 | King Gnu |
13 | 一途 | King Gnu |
14 | Overdose | なとり |
15 | POISON | 反町隆史 |
16 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
17 | WA DA DA | Kep1er |
18 | STAY | The Kid LAROI/Justin Bieber |
19 | 祝福 | YOASOBI |
20 | ウタカタララバイ | Ado |
2022年Spotify ジャパンランキング 日本国内で最も再生された楽曲
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYYQb2mqFd5I
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | W / X / Y | Tani Yuuki |
---|---|---|
2 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
3 | ベテルギウス | 優里 |
4 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
5 | ドライフラワー | 優里 |
6 | 水平線 | back number |
7 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
8 | 新時代 | Ado |
9 | きらり | 藤井風 |
10 | シャッター | 優里 |
11 | Dynamite | BTS |
12 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
13 | CITRUS | Da-iCE |
14 | 逆夢 | King Gnu |
15 | 群青 | YOASOBI |
16 | 一途 | King Gnu |
17 | Butter | BTS |
18 | カメレオン | King Gnu |
19 | 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE, 井上苑子 |
20 | Mela! | 緑黄色社会 |
KKBOX 2022年間ランキング
https://kma.kkbox.com/charts/yearly/newrelease?terr=jp&lang=ja&cate=733
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
---|---|---|
2 | 新時代 | Ado |
3 | Habit | SEKAI NO OWARI |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
5 | レオ | 優里 |
6 | 私は最強 | Ado |
7 | 逆夢 | King Gnu |
8 | 一途 | King Gnu |
9 | 逆光 | Ado |
10 | Subtitle | Official髭男dism |
11 | 愛とか恋とか | Novelbright |
12 | カメレオン | King Gnu |
13 | 心という名の不可解 | Ado |
14 | ウタカタララバイ | Ado |
15 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
16 | それを愛と呼ぶなら | Uru |
17 | KICK BACK | 米津玄師 |
18 | 恋だろ | wacci |
19 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
20 | バニラ | きゃない |
LINE MUSIC 邦楽TOP100-2022年間
https://music.line.me/webapp/playlist/upi7nLrdtfvhxjzl_n1p3rE-Gw9J3hSv1nFr
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
---|---|---|
2 | W / X / Y | Tani Yuuki |
3 | 新時代 | Ado |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
5 | Habit | SEKAI NO OWARI |
6 | ベテルギウス | 優里 |
7 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
8 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
9 | レオ | 優里 |
10 | らな | めいちゃん |
11 | 愛とか恋とか | Novelbright |
12 | CALL 119 | INI |
13 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
14 | 私は最強 | Ado |
15 | バニラ | きゃない |
16 | ドライフラワー | 優里 |
17 | スパークル | 幾田りら |
18 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
19 | Subtitle | Official髭男dism |
20 | カメレオン | King Gnu |
Amazon年間邦楽ランキングPrime Music Best of Prime 2022
https://www.amazon.co.jp/dp/B08P69C6SQ/
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 未発表 | 未発表 |
---|---|---|
2 | 未発表 | 未発表 |
3 | 未発表 | 未発表 |
4 | 未発表 | 未発表 |
5 | 未発表 | 未発表 |
6 | 未発表 | 未発表 |
7 | 未発表 | 未発表 |
8 | 未発表 | 未発表 |
9 | 未発表 | 未発表 |
10 | 未発表 | 未発表 |
11 | 未発表 | 未発表 |
12 | 未発表 | 未発表 |
13 | 未発表 | 未発表 |
14 | 未発表 | 未発表 |
15 | 未発表 | 未発表 |
16 | 未発表 | 未発表 |
17 | 未発表 | 未発表 |
18 | 未発表 | 未発表 |
19 | 未発表 | 未発表 |
20 | 未発表 | 未発表 |
Amazon Music Unlimitedで視聴された楽曲の再生数ランキング2022
https://music.amazon.co.jp/playlists/B0B3Y9C44L
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
---|---|---|
2 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
3 | ベテルギウス | 優里 |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
5 | Habit | SEKAI NO OWARI |
6 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
7 | カメレオン | King Gnu |
8 | 新時代 | Ado |
9 | ハート | あいみょん |
10 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
11 | 明け星 | LiSA |
12 | 踊り子 | Vaundy |
13 | M八七 | 米津玄師 |
14 | 愛とか恋とか | Novelbright |
15 | レオ | 優里 |
16 | ツバメ (feat. ミドリーズ) | YOASOBI feat. ミドリーズ |
17 | 喜劇 | 星野 源 |
18 | スパークル | 幾田りら |
19 | 心という名の不可解 | Ado |
20 | それを愛と呼ぶなら | Uru |
mora 2022年 年間ダウンロードランキング
https://mora.jp/ranking?genre=j&term=yearly&month=curMonth&year=2022&period=yearly
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
---|---|---|
2 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
3 | 祝福 | YOASOBI |
4 | 新時代 | Ado |
5 | 一途 | King Gnu |
6 | 逆夢 | King Gnu |
7 | KICK BACK | 米津玄師 |
8 | M八七 | 米津玄師 |
9 | 朝が来る | Aimer(エメ) |
10 | 喜劇 | 星野 源 |
11 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN |
12 | カメレオン | King Gnu |
13 | 花の塔 | さユり |
14 | クロノスタシス | BUMP OF CHICKEN |
15 | Habit | SEKAI NO OWARI |
16 | POP SONG | 米津玄師 |
17 | Subtitle | Official髭男dism |
18 | 雨燦々 | King Gnu |
19 | 明け星 | LiSA |
20 | ベテルギウス | 優里 |
dヒッツ年間myヒッツランキング2022
https://dhits.docomo.ne.jp/ft/sys00425
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
2 | ベテルギウス | 優里 |
3 | W / X / Y | Tani Yuuki |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
5 | 新時代 | Ado |
6 | ドライフラワー | 優里 |
7 | Habit | SEKAI NO OWARI |
8 | 群青 | YOASOBI |
9 | 水平線 | back number |
10 | 夜に駆ける | YOASOBI |
11 | Cry Baby | Official髭男dism |
12 | カメレオン | King Gnu |
13 | 逆夢 | King Gnu |
14 | Butter | BTS |
15 | CITRUS | Da-iCE |
16 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
17 | レオ | 優里 |
18 | Dynamite | BTS |
19 | 一途 | King Gnu |
20 | 怪物 | YOASOBI |
レコチョク年間サブスクランキング2022:再生回数ランキング
https://music.tower.jp/playlist/detail/2000137168
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
2 | ベテルギウス | 優里 |
3 | ドライフラワー | 優里 |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5 | 一途 | King Gnu |
6 | Cry Baby | Official髭男dism |
7 | 群青 | YOASOBI |
8 | Dynamite | BTS |
9 | 逆夢 | King Gnu |
10 | カメレオン | King Gnu |
11 | 水平線 | back number |
12 | Butter | BTS |
13 | 怪物 | YOASOBI |
14 | 踊 | Ado |
15 | CITRUS | Da-iCE |
16 | Pretender | Official髭男dism |
17 | 明け星 | LiSA |
18 | 炎 | LiSA |
19 | 阿修羅ちゃん | Ado |
20 | うっせぇわ | Ado |
e-onkyo music 2022年 年間シングルランキング-邦楽
https://www.e-onkyo.com/music/hyranking.aspx?t=single&y=2022&h=0
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 祝福 | YOASOBI |
2 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
3 | ALIVE | ClariS |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
5 | チキチキバンバン | QUEENDOM |
6 | 朝が来る | Aimer(エメ) |
7 | スペードのQ | 永吉 昴 (CV.斉藤佑圭) |
8 | Shamrock Vivace | CLEVER CLOVER |
9 | Before I Rise | 麻枝准 |
10 | M八七 | 米津玄師 |
11 | ショコラブル*イブ | 所 恵美 (CV.藤井ゆきよ) |
12 | LOVE is GAME | 天空橋朋花 (CV.小岩井ことり) |
13 | Clover’s Cry ~神と神降ろしの少女~ | 横山奈緒 (CV.渡部優衣) |
14 | KICK BACK | 米津玄師 |
15 | 夢にかけるRainbow | 765 MILLION ALLSTARS |
16 | 虹の行方 | シャイニーカラーズ |
17 | 紙・心・ペン・心 – SHISHINPENSHIN – | 福田のり子 (CV.浜崎奈々) |
18 | Burn My Universe | 麻枝准 |
19 | 太陽と埃の中で | ASKA |
20 | CHEER UP! HEARTS UP! | 望月杏奈 (CV.夏川椎菜) |
JOYSOUND2022年発売曲 ネット発アーティスト楽曲ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2022-02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 新時代 | Ado |
2 | 私は最強 | Ado |
3 | 逆光 | Ado |
4 | ウタカタララバイ | Ado |
5 | 心という名の不可解 | Ado |
6 | Tot Musica | Ado |
7 | 風のゆくえ | Ado |
8 | 世界のつづき | Ado |
9 | 永遠のあくる日 | Ado |
10 | 左右盲 | ヨルシカ |
DAM2022年発売曲SNS発アーティストソングランキング
https://www.clubdam.com/ranking/2022/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
2 | W / X / Y | Tani Yuuki |
3 | 新時代 | Ado |
4 | 神っぽいな | ピノキオピー |
5 | 私は最強 | Ado |
6 | Habit | SEKAI NO OWARI |
7 | フォニイ feat.可不(KAFU) | ツミキ |
8 | KING | Kanaria |
9 | バニラ | きゃない |
10 | 逆光 | Ado |
11 | ヴァンパイア | DECO*27 |
12 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 |
13 | ウタカタララバイ | Ado |
14 | 韻波句徒 | CHEHON |
15 | ココロオドル | nobodyknows+ |
16 | 風のゆくえ | Ado |
17 | Tot Musica | Ado |
18 | 接吻〜kiss〜 | ORIGINAL LOVE |
19 | 愛言葉 | Tani Yuuki |
20 | melt bitter | さとうもか |
Billboard JAPAN Top User Generated Songs of the Year 2022
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc_year&year=2022
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 神っぽいな | ピノキオピー |
2 | フォニイ | ツミキ |
3 | ヴァンパイア | DECO*27 |
4 | KING | Kanaria |
5 | ロウワー | ぬゆり |
6 | グッバイ宣言 | Chinozo |
7 | アイデンティティ | Kanaria |
8 | 踊 | Ado |
9 | Henceforth (feat. IA) | Orangestar |
10 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA |
11 | ダーリンダンス | かいりきベア |
12 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
13 | ド屑 | なきそ |
14 | Overdose | なとり |
15 | シル・ヴ・プレジデント | P丸様。 |
16 | 新時代 | Ado |
17 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
18 | テレキャスタービーボーイ | すりぃ |
19 | DAYBREAK FRONTLINE feat.IA | Orangestar |
20 | エゴロック | すりぃ |
JOYSOUND2022年VOCAROIDランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2022-02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ロウワー | ぬゆり feat.flower |
2 | アイデンティティ | Kanaria |
3 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
4 | 魔法少女とチョコレゐト | ピノキオピー |
5 | バグ | かいりきベア |
6 | サラマンダー | DECO*27 |
7 | にっこり^^調査隊のテーマ | じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!)feat.鏡音リン、鏡音レン |
8 | ド屑 | なきそ |
9 | パラサイト | DECO*27 |
10 | 転生林檎 | ピノキオピー |
DAM年間カラオケリクエストランキング2022
https://www.clubdam.com/ranking/2022/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
3 | マリーゴールド | あいみょん |
4 | 水平線 | back number |
5 | 猫 | DISH// |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
7 | CITRUS | Da-iCE |
8 | ベテルギウス | 優里 |
9 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
10 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
11 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
12 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
13 | 夜に駆ける | YOASOBI |
14 | うっせぇわ | Ado |
