どこよりも詳しい27データ集計2015年シングル曲ランキング
クリスマスでも正月でも
ないのに年賀状が来た(汗)
イーンスパイアの横田です。
http://www.enspire.co.jp
白鳥の宿ますがた荘さん?
バーベキュー王国さん?
さすがですね(笑)
さて、本題です。
2013年も2014年も書いた記事なんですけど
2013年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2013.html
2014年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2014.html
今年は切り口を増やして27データです(汗)
2015.11.30発表!2015年レコード大賞の候補者&作品
http://top.tsite.jp/entertainment/j-pop/i/26279338/
【 優秀作品賞 】
「愛してるのに、愛せない」AAA
「ありがとうForever…」西内まりや
「Unfair World」三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
「愛しのテキーロ」氷川きよし
「お岩木山」三山ひろし
「トリセツ」西野カナ
「僕たちは戦わない」AKB48
「もんだいガール」きゃりーぱみゅぱみゅ
「大和路の恋」水森かおり
「私以外私じゃないの」ゲスの極み乙女。
(作品名50音順)
以下の27データを元にランキングを見て
レコード大賞は誰か?予測してみてね。
シングルセールス数とダウンロード数の合計ランキング
オリコン2015年間ランキング
TSUTAYA 2015年セルランキング
TSUTAYA 2015年レンタルランキング
【BIGGEST HITS OF 2015】ビルボードジャパン年間チャート
2015年 音楽ランキング|邦楽シングル ランキング|HMV ONLINE
iTunes年間トップセラーランキング2015
レコチョク年間ランキング2015
AWA 2015年 邦楽 年間楽曲再生ランキング
定額制オンデマンド型音楽配信サービス「LINE MUSIC」2015年間シェアランキング
定額制オンデマンド型音楽配信サービス「LINE MUSIC」2015年間再生ランキング
mora 2015年年間ダウンロードランキング
ミュゥモ mu-mo(avex会員制有料音楽配信サイト)2015年間ランキング シングル
ソニー定額制音楽ストリーミングMusic Unlimited年間再生ランキング2015
e-onkyo music 2015シングル・ダウンロードランキング
パソコンでのCD読み取り時にCDデータベースのアクセス数
2015年DAM年間カラオケリクエストランキング(総合)
JOYSOUND 2015年のカラオケランキング
「曲名」+「アーティスト名」でTwitterで投稿された回数
歌詞サイト「歌ネット」2015年年間歌詞ランキング
同期歌詞サービス「プチリリ」2015年年間ランキング
Shazam Japan 邦楽年間ランキング (2015年)
2015年 年間RADIO ON AIR DATA 邦楽
2015年間USEN HITランキング
YouTube 2015年トレンド動画ランキング
YouTube 2015年「音楽」トップトレンド動画(日本)Top 50
2015年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品)
2015年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品インタラクティブ配信)
2015年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品カラオケ)
シングルセールス数とダウンロード数の合計ランキング
http://www.billboard-japan.com/common/special/award/2015/chart.html#kind=H&period=Y&sort=rank_sales
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 |
2 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
3 | Sakura | 嵐 |
4 | 愛を叫べ | 嵐 |
5 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
6 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
7 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
8 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
9 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
10 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
11 | トリセツ | 西野カナ |
12 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN |
13 | Happiness | シェネル |
14 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
15 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
16 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
17 | 前向きスクリーム! | 関ジャニ∞ |
18 | シェイク・イット・オフ | テイラー・スウィフト |
19 | 希望的リフレイン | AKB48 |
20 | Darling | 西野カナ |
オリコン2015年間ランキング
http://www.oricon.co.jp/special/48546/2/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
2 | ハロウィン・ナイト | AKB48 |
3 | Green Flash | AKB48 |
4 | 唇にBe My Baby | AKB48 |
5 | コケティッシュ渋滞中 | SKE48 |
6 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 |
7 | 太陽ノック | 乃木坂46 |
8 | 命は美しい | 乃木坂46 |
9 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 |
10 | Don’t look back! | NMB48 |
11 | Sakura | 嵐 |
12 | 愛を叫べ | 嵐 |
13 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 |
14 | 前のめり | SKE48 |
15 | starting over | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
16 | 12月のカンガルー | SKE48 |
17 | ドリアン少年 | NMB48 |
18 | Must be now | NMB48 |
19 | Kiss魂 | Kis-My-Ft2 |
20 | 12秒 | HKT48 |
TSUTAYA 2015年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 |
2 | Sakura | 嵐 |
3 | 愛を叫べ | 嵐 |
4 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
5 | 前向きスクリーム! | 関ジャニ∞ |
6 | Kiss魂 | Kis-My-Ft2 |
7 | キミアトラクション | Hey!Say!JUMP |
8 | Green Flash | AKB48 |
9 | ハロウィン・ナイト | AKB48 |
10 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN |
11 | RED | B’z |
12 | 有頂天 | B’z |
13 | Chau♯ | Hey!Say!JUMP |
14 | 強く 強く 強く | 関ジャニ∞ |
15 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI |
16 | 命は美しい | 乃木坂46 |
17 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
18 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 |
19 | KAGUYA | NEWS |
20 | Don’t look back! | NMB48 |
TSUTAYA 2015年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
2 | トリセツ | 西野カナ |
3 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
4 | 愛を叫べ | 嵐 |
5 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 |
6 | Sakura | 嵐 |
7 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
8 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
9 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
10 | ヒロイン | back number |
11 | あなたに恋をしてみました | chay |
12 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
13 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
14 | 夜空。Feat.ハジ→ | miwa |
15 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
16 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI |
17 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 |
18 | STORM RIDERS feat.SLASH | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
19 | OLA!! | ゆず |
20 | SISTER | back number |
【BIGGEST HITS OF 2015】ビルボードジャパン年間チャート
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2015
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | Sakura | 嵐 |
3 | 愛を叫べ | 嵐 |
4 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 |
5 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
6 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
7 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
8 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
9 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
10 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
11 | トリセツ | 西野カナ |
12 | シェイク・イット・オフ | テイラー・スウィフト |
13 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
14 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
15 | サクラミチ | 東方神起 |
16 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
17 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN |
18 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
19 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース |
20 | ヒロイン | back number |
2015年 音楽ランキング|邦楽シングル ランキング|HMV ONLINE
http://www.hmv.co.jp/fl/128/156/3/
※2015年上半期ランキングは発表されるが2015年下半期も2015年年間も発表されず。
iTunes年間トップセラーランキング2015
http://www.tnsori.com/2015-itunes-topsong-yearly
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
2 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
3 | シェイク・イット・オフ | テイラー・スウィフト |
4 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
5 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
6 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
7 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
8 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
9 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
10 | トリセツ | 西野カナ |
11 | あなたに恋をしてみました | chay |
12 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース |
13 | ヒロイン | back number |
14 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
15 | Beautiful | Superfly |
16 | Darling | 西野カナ |
17 | 長く短い祭 | 椎名林檎 |
18 | にじいろ | 絢香 |
19 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
20 | 夜空。feat.ハジ→ | miwa |
レコチョク年間ランキング2015
http://recochoku.jp/special/100350/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
3 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
4 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ |
5 | Darling | 西野 カナ |
6 | シェイク・イット・オフ | テイラー・スウィフト |
7 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
8 | トリセツ | 西野 カナ |
9 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
10 | Happiness | シェネル |
11 | あなたに恋をしてみました | chay |
12 | 糸 | 中島みゆき |
13 | Beautiful | Superfly |
14 | にじいろ | 絢香 |
15 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
16 | Share The Love | THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
17 | Summer Madness feat. Afrojack | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
18 | RPG | SEKAI NO OWARI |
19 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
20 | 夜空。feat.ハジ→ | miwa |
AWA 2015年 邦楽 年間楽曲再生ランキング
http://www.musicman-net.com/business/52986.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | LOVE | MACO |
3 | Share The Love | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
4 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
5 | 恋音と雨空 | AAA |
6 | Darling | 西野カナ |
7 | 君が好き | 清水翔太 |
8 | 愛してるのに、愛せない | AAA |
9 | 愛唄 | GReeeeN |
10 | for YOU。 | ハジ→ |
11 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
12 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
13 | LOVRT(オリジナル) | AAA |
14 | 好き | 西野カナ |
15 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
16 | Happiness | シェネル |
17 | 大切な君へ | 井上苑子 |
18 | あなたに恋をしてみました | chay |
19 | さよならの前に | AAA |
20 | 片思い | miwa |
「LINE MUSIC」2015年間シェアランキング
http://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2015/1190
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 好き | 西野カナ |
2 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
3 | Darling | 西野カナ |
4 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
5 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
6 | LOVE | MACO |
7 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
8 | 愛唄 | GReeeeN |
9 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
10 | なんだしっ! | クマムシ |
「LINE MUSIC」2015年再生ランキング
http://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2015/1190
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
3 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
4 | 好き | 西野カナ |
5 | Darling | 西野カナ |
6 | LOVE | MACO |
7 | PLAYBACK | JUJU |
8 | We Are Never Ever Getting Back Together | テイラー・スウィフト |
9 | あなたに恋をしてみました | chay |
10 | Anniversary!! | E-girls |
mora 2015年年間ダウンロードランキング
http://mora.jp/ranking?genre=j&term=yearly&month=curMonth&year=2015&period=yearly
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
2 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
3 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
4 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
5 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ |
6 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
7 | Beautiful | Superfly |
8 | トリセツ | 西野 カナ |
9 | あなたに恋をしてみました | chay |
10 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
11 | ラピスラズリ | 藍井エイル |
12 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
13 | Darling | 西野 カナ |
14 | ヒロイン | back number |
15 | オー!リバル | ポルノグラフィティ |
16 | Brave Shine | Aimer(エメ) |
17 | 海色 | AKINO from bless4 |
18 | courage | 戸松 遥 |
19 | 夜空。feat.ハジ→ | miwa |
20 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 |
ミュゥモ mu-mo 2015年間ランキング シングル
https://sp-m.mu-mo.net/specials/sp/ranking/2015_single.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Spinning | 東方神起 |
2 | Chandelier | 東方神起 |
3 | サクラミチ | 東方神起 |
4 | トリセツ | 西野 カナ |
5 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ |
6 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
7 | Summer Madness feat. Afrojack | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
8 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
9 | Share The Love | THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
10 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
11 | With Love | 東方神起 |
12 | Refuse to lose | 東方神起 |
13 | Christmas is loving | 東方神起 |
14 | Step by step | 浜崎あゆみ |
15 | DIRT | 東方神起 |
16 | SURISURI [Spellbound] | 東方神起 |
17 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
18 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
19 | Believe In U | 東方神起 |
20 | Movin’ on without you | 浜崎あゆみ |
2015年3月30日、SONY定額制音楽配信サービス「Music Unlimited」終了
http://www.sony.jp/music-unlimited/info/201501.html
e-onkyo music 2015シングル・ダウンロードランキング
http://www.e-onkyo.com/music/yearlyranking.aspx?t=single
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Snow halation | μ’s |
2 | Snow halation | μ’s/td> |
3 | 僕らは今のなかで | μ’s |
4 | No brand girls | μ’s |
5 | START:DASH!! | μ’s |
6 | 海色 | AKINO from bless4 |
7 | 吹雪 | 西沢 幸奏 |
8 | Wonderful Rush | μ’s |
9 | 夏色えがおで1,2,Jump! | μ’s |
10 | きっと青春が聞こえる | μ’s |
11 | ススメ→トゥモロウ | 高坂穂乃果(CV.新田恵海) |
12 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | μ’s |
13 | Music S.T.A.R.T!! | μ’s |
14 | それは僕たちの奇跡 | μ’s |
15 | ユメノトビラ | μ’s |
16 | 輝夜の城で踊りたい | μ’s |
17 | もぎゅっと“love”で接近中! | μ’s |
18 | KiRa-KiRa Sensation! | μ’s |
19 | Dancing stars on me! | μ’s |
20 | Wonderful Rush | μ’s |
パソコンでのCD読み取り時にCDデータベースのアクセス数
http://www.billboard-japan.com/common/special/award/2015/chart.html#kind=H&period=Y&sort=rank_lookup
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 愛を叫べ | 嵐 |
2 | Sakura | 嵐 |
3 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 |
4 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
5 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
6 | Happiness | シェネル |
7 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
8 | トリセツ | 西野カナ |
9 | ヒロイン | back number |
10 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
11 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN |
12 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
13 | がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ |
14 | O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
15 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI |
16 | STORM RIDERS feat.SLASH | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
17 | 希望的リフレイン | AKB48 |
18 | あなたに恋をしてみました | chay |
19 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
20 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
2014年DAM年間カラオケリクエストランキング(総合)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
3 | 糸 | 中島みゆき |
4 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
5 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 |
6 | ハナミズキ | 一青窈 |
7 | Story | AI |
8 | Darling | 西野カナ |
9 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
10 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
11 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
12 | にじいろ | 絢香 |
13 | 愛唄 | GReeeeN |
14 | 栄光の架橋 | ゆず |
15 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
16 | RPG | SEKAI NO OWARI |
17 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
18 | 366日 | HY |
19 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
20 | チェリー | スピッツ |
2015年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
http://joysound.com/ex/st/special/feature/annual_ranking_2014/index.htm
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
2 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
3 | 糸 | 中島みゆき |
4 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
5 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 |
6 | ハナミズキ | 一青窈 |
7 | Darling | 西野カナ |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
9 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
10 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
11 | 愛唄 | GReeeeN |
12 | にじいろ | 絢香 |
13 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
14 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
15 | Story | AI |
16 | RPG | SEKAI NO OWARI |
17 | 栄光の架橋 | ゆず |
18 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
19 | ようかい体操第一 | Dream5 |
20 | キセキ | GReeeeN |
「曲名」+「アーティスト名」でTwitterで投稿された回数
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | サクラミチ | 東方神起 |
2 | 好き | 西野カナ |
3 | トリセツ | 西野カナ |
4 | Sakura | 嵐 |
5 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
6 | 愛を叫べ | 嵐 |
7 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
8 | クリスマスソング | back number |
9 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
10 | 夜空。Feat.ハジ→ | miwa |
11 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
12 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
13 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
14 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
15 | LOVER | AAA |
16 | Darling | 西野カナ |
17 | ハロウィン・ナイト | AKB48 |
18 | 命は美しい | 乃木坂46 |
19 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 |
20 | Green Flash | AKB48 |
歌詞サイト「歌ネット」2015年年間総合歌詞ランキング
http://www.uta-net.com/user/info/2015ranking.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | クリスマスソング | back number |
2 | トリセツ | 西野カナ |
3 | 花束 | back number |
4 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
5 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
6 | 夜空。feat. ハジ→ | miwa |
7 | Happiness | シェネル |
8 | RPG | SEKAI NO OWARI |
9 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
10 | ヒロイン | back number |
11 | ぬくもり | 平浩二 |
12 | SISTER | back number |
13 | Eeny, meeny, miny, moe! | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
14 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
15 | 高嶺の花子さん | back number |
16 | ちっぽけな愛のうた | 小枝理子&小笠原秋 |
17 | LOVE | MACO |
18 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
19 | 好き | 西野カナ |
20 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
同期歌詞サービス「プチリリ」2015年年間ランキング
http://petitlyrics.com/contents/2015songranking
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | Darling | 西野カナ |
3 | Happiness | シェネル |
4 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
5 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
6 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
7 | にじいろ | 絢香 |
8 | さよならの前に | AAA |
9 | 好き | 西野カナ |
10 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
11 | あなたに恋をしてみました | chay |
12 | トリセツ | 西野カナ |
13 | シェイク・イット・オフ | テイラー・スウィフト |
14 | O.R.I.O.N. | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
15 | 花火 | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
16 | C.O.S.M.O.S. ~秋桜~ | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
17 | 愛唄 | GReeeeN |
18 | RPG | SEKAI NO OWARI |
19 | 恋音と雨空 | AAA |
20 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
Shazam Japan 邦楽年間ランキング (2015年)
http://www.musicman-net.com/business/52922.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | あなたに恋をしてみました | chay |
2 | SUN | 星野源 |
3 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
4 | 夜空。Feat.ハジ→ | miwa |
5 | ヒロイン | back number |
6 | ありがとうForever… | 西内まりや |
7 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
8 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
9 | クリスマスソング | back number |
10 | Happiness | シェネル |
2015年 全国のAM/FMラジオ放送回数ランキング
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
2 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
3 | ステイ・ウィズ・ミー~そばにいてほしい | サム・スミス |
4 | シェイク・イット・オフ | テイラー・スウィフト |
5 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
6 | シャット・アップ・アンド・ダンス | ウォーク・ザ・ムーン |
7 | オール・アバウト・ザット・ベース | メーガン・トレイナー |
8 | シュガー | マルーン5 |
9 | SUN | 星野源 |
10 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
11 | Beautiful | Superfly |
12 | 新宝島 | サカナクション |
13 | ヒロイン | back number |
14 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース |
15 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
16 | あなたに恋をしてみました | chay |
17 | SISTER | back number |
18 | RED | B’z |
19 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー |
20 | 華麗なる逆襲 | SMAP |
2015年間USEN HIT J-POPランキング
http://music.usen.com/special/ranking2015/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | あなたに恋をしてみました | chay |
3 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
4 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
5 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
6 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
7 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
8 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
9 | 夜空。Feat.ハジ→ | miwa |
10 | トリセツ | 西野カナ |
11 | Beautiful | Superfly |
12 | ありがとうForever… | 西内まりや |
13 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
14 | PLAYBACK | JUJU |
15 | ハロウィン・ナイト | AKB48 |
16 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
17 | あなた | いきものがかり |
18 | 新宝島 | サカナクション |
19 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 |
20 | 命は美しい | 乃木坂46 |
YouTube 国内動画再生回数ランキング
http://www.billboard-japan.com/common/special/award/2015/chart.html#kind=H&period=Y&sort=chartin
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
3 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
4 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
5 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース |
6 | シェイク・イット・オフ | テイラー・スウィフト |
7 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 |
8 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
9 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
10 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
11 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
12 | Beautiful | Superfly |
13 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト |
14 | シュガー | マルーン5 |
15 | RPG | SEKAI NO OWARI |
16 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI |
17 | 新宝島 | サカナクション |
18 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン |
19 | 長く短い祭 | 椎名林檎 |
20 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
YouTube 2015年「音楽」トップトレンド動画(日本)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJeNeb6fAHuWBLzs98JIWtiB
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
2 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
3 | Eeny, meeny, miny, moe! | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
4 | Sugar | Maroon5 |
5 | YouTubeテーマソング | ヒカキン&セイキン |
6 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 |
7 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース |
8 | トリセツ | 西野カナ |
9 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
10 | アイのシナリオ | CHiCO with HoneyWorks |
11 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
12 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
13 | あなたに恋をしてみました | chay |
14 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
15 | Anniversary!! | E-girls |
16 | J.S.B.DREAM | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
17 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
18 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI |
19 | Bad Blood ft. Kendrick Lamar | テイラー・スウィフト |
20 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
2015年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品)
http://www.jasrac.or.jp/profile/prize/2015_country.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 恋するフォーチュンクッキー | (株)AKS |
2 | 進撃の巨人BGM | (株)ポニーキャニオン音楽出版 |
3 | ルパン三世のテーマ’78 | 日本テレビ音楽(株) |
4 | UFO | 日本テレビ音楽(株) |
