どこよりも詳しい37データ集計2020年シングル曲ランキング
布袋寅泰さんのYouTubeチャンネル
登録数10万人おめでとうございます!
イーンスパイアの横田です。
http://www.enspire.co.jp
3年前に横浜まで見に行った布袋寅泰さんの
ライブがYouTubeで公開されています!
https://www.youtube.com/watch?v=hWl59XwWNC0
この映像に僕が映ってるので探してね😊
さて、本題です。
2020年の音楽を振り返ります。
2013年に始まって2019年まで
同じようなブログを書いたよね(汗)
2013年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2013.html
2014年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2014.html
2015年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2015.html
2016年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2016.html
2017年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2017.html
2018年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2018.html
2019年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2019.html
2020年レコード大賞の候補者&作品
【優秀作品賞】
I’m Here /三浦大知
愛をください〜Don’t you cry〜/純烈
足跡/Little Glee Monster
香水/瑛人
世界中の隣人よ/乃木坂46
猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜/DISH//
離れていても/AKB48
母/氷川きよし
Fantasista〜ファンタジスタ〜/DA PUMP
炎/LiSA
2020年は37のランキングを紹介します。
2020年Billboard Japan Hot 100
オリコン2020年間ランキング
タワーレコード・ベストセラーズ 2020 邦楽シングル TOP10
TSUTAYA 2020年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
TSUTAYA 2020年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2020
Billboard JAPAN Streaming Songs of the Year 2020
Billboard JAPAN Download Songs of the Year 2020
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2020
レコチョク年間ランキング2020
レコチョク年間ランキング2020(ハイレゾシングル)
AWA 2020年 邦楽 年間楽曲再生ランキング
2020年Spotify ジャパンランキング 日本国内で最も再生された楽曲
KKBOX 2020年間ランキング
LINE MUSIC 2020 年間ランキング
2020 Amazon年間邦楽ランキング Prime Music編
Amazon Music Unlimitedで視聴された楽曲の再生数ランキング2020
mora 2020年 年間ダウンロードランキング
dヒッツ年間myヒッツランキング2020
レコチョク年間サブスクランキング2020:再生回数ランキング
e-onkyo music 2020年 年間シングルランキング-邦楽
JOYSOUND2020年発売曲 ネット発アーティスト楽曲ランキング
DAM2020年発売曲 ネット発アーティストソングランキング
JOYSOUND2020年VOCAROIDランキング
DAM年間カラオケリクエストランキング2020
2020年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
JOYSOUND2020年発売曲 カラオケ総合ランキング
JOYSOUND2020年発売曲 うたスキ動画ランキング
オリコン年間カラオケランキング 2020
オリコン デジタルシングル(単曲)ランキング2020
歌詞サイト「歌ネット」2020年年間総合歌詞ランキング
同期歌詞サービス「プチリリ」2020年年間ランキング
2020 年間 USEN HIT J-POPランキング
YouTube Rewind 国内年間トップトレンド2020
2020年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品)
2020年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品インタラクティブ配信)
2020年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品カラオケ)
2020年Billboard Japan Hot 100
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2020
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI |
2 | Pretender | Official髭男dism |
3 | 紅蓮華 | LiSA |
4 | I LOVE… | Official髭男dism |
5 | 白日 | King Gnu |
6 | 香水 | 瑛人 |
7 | 宿命 | Official髭男dism |
8 | マリーゴールド | あいみょん |
9 | 炎 | LiSA |
10 | 裸の心 | あいみょん |
11 | イエスタデイ | Official髭男dism |
12 | Make you happy | NiziU |
13 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
14 | 感電 | 米津玄師 |
15 | D.D. | Snow Man |
16 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
17 | Lemon | 米津玄師 |
18 | Dynamite | BTS |
19 | Imitation Rain | SixTONES |
20 | ノーダウト | Official髭男dism |
オリコン2020年間ランキング
https://www.oricon.co.jp/rank/js/y/2020/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man |
2 | 失恋、ありがとう | AKB48 |
3 | カイト | 嵐 |
4 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 |
5 | KISSIN’ MY LIPS/Stories | Snow Man |
6 | NAVIGATOR | SixTONES |
7 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
8 | Mazy Night | King & Prince |
9 | smile | Twenty★Twenty |
10 | NEW ERA | SixTONES |
11 | 舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower) | SEVENTEEN |
12 | Nobody’s fault | 櫻坂46 |
13 | PROTOSTAR | JO1 |
14 | Re:LIVE | 関ジャニ∞ |
15 | Step and a step | NiziU |
16 | ソーユートコあるよね? | SKE48 |
17 | STARGAZER | JO1 |
18 | 無謀な夢は覚めることがない | STU48 |
19 | RUN | Sexy Zone |
20 | NOT FOUND | Sexy Zone |
タワーレコード・ベストセラーズ 2020 邦楽シングル TOP10
https://tower.jp/article/campaign/2020/12/01/03/02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man |
2 | KISSIN’ MY LIPS/Stories | Snow Man |
3 | PROTOSTAR | JO1 |
4 | NAVIGATOR | SixTONES |
5 | STARGAZER | JO1 |
6 | NEW ERA | SixTONES |
7 | Mazy Night | King & Prince |
8 | smile | Twenty★Twenty |
9 | カイト | 嵐 |
10 | Re:LIVE | 関ジャニ∞ |
TSUTAYA 2020年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
https://tsutaya.tsite.jp/news/store/41574361/?_tap=on
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man |
2 | カイト | 嵐 |
3 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 |
4 | KISSIN’ MY LIPS/Stories | Snow Man |
5 | NAVIGATOR | SixTONES |
6 | Mazy Night | King & Prince |
7 | smile | Twenty★Twenty |
8 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
9 | NEW ERA | SixTONES |
10 | 炎 | LiSA |
11 | I am/Muah Muah | Hey!Say!JUMP |
12 | Last Mermaid… | Hey!Say!JUMP |
13 | Your Song | Hey!Say!JUMP |
14 | 証拠 | ジャニーズWEST |
15 | Re:LIVE | 関ジャニ∞ |
16 | PROTOSTAR | JO1 |
17 | RUN | Sexy Zone |
18 | NOT FOUND | Sexy Zone |
19 | 紅蓮華 | LiSA |
20 | Birthday/君と重ねたモノローグ | Mr.Children |
TSUTAYA 2020年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
https://tsutaya.tsite.jp/news/store/41574360/?_tap=on
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | I LOVE… | Official髭男dism |
3 | Mazy Night | King & Prince |
4 | HELLO EP | Official髭男dism |
5 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
6 | koi-wazurai | King & Prince |
7 | NAVIGATOR | SixTONES |
8 | 裸の心 | あいみょん |
9 | RUN | Sexy Zone |
10 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man |
11 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 |
12 | Lemon | 米津玄師 |
13 | パプリカ | Foorin |
14 | カイト | 嵐 |
15 | ハルノヒ | あいみょん |
16 | D.D./Imitation Rain | Snow Man vs SixTONES |
17 | Birthday/君と重ねたモノローグ | Mr.Children |
18 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
19 | unlasting | LiSA |
20 | 願い/ハイヤーグラウンド | sumika |
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2020
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=sales_year&year=2020
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 失恋、ありがとう | AKB48 |
2 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 |
3 | D.D./Imitation Rain | Snow Man vs SixTONES |
4 | KISSIN’ MY LIPS/Stories | Snow Man |
5 | Imitation Rain/D.D. | SixTONES vs Snow Man |
6 | NAVIGATOR | SixTONES |
7 | カイト | 嵐 |
8 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 |
9 | Mazy Night | King & Prince |
10 | 舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower) | SEVENTEEN |
11 | smile | Twenty★Twenty |
12 | NEW ERA | SixTONES |
13 | ソーユートコあるよね? | SKE48 |
14 | PROTOSTAR | JO1 |
15 | Re:LIVE | 関ジャニ∞ |
16 | STARGAZER | JO1 |
17 | 無謀な夢は覚めることがない | STU48 |
18 | 友よ | 関ジャニ∞ |
19 | RUN | Sexy Zone |
20 | NOT FOUND | Sexy Zone |
Billboard JAPAN Streaming Songs of the Year 2020
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=stsongs_year&year=2020
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI |
2 | Pretender | Official髭男dism |
3 | 白日 | King Gnu |
4 | I LOVE… | Official髭男dism |
5 | 紅蓮華 | LiSA |
6 | 香水 | 瑛人 |
7 | 宿命 | Official髭男dism |
8 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
9 | イエスタデイ | Official髭男dism |
10 | 裸の心 | あいみょん |
11 | Make you happy | NiziU |
12 | マリーゴールド | あいみょん |
13 | Dynamite | BTS |
14 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
15 | ノーダウト | Official髭男dism |
16 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
17 | 感電 | 米津玄師 |
18 | 炎 | LiSA |
19 | Teenager Forever | King Gnu |
20 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2020
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=anime_year&year=2020
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | 炎 | LiSA |
3 | イエスタデイ | Official髭男dism |
4 | NAVIGATOR | SixTONES |
5 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
6 | ハルノヒ | あいみょん |
7 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
8 | NEW ERA | SixTONES |
9 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 |
10 | 空の青さを知る人よ | あいみょん |
11 | Birthday | Mr.Children |
12 | Ray of Light | ジェジュン |
13 | ANIMA | ReoNa |
14 | イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに | 松たか子 feat.オーロラ |
15 | Stories | Snow Man |
16 | 廻廻奇譚 | Eve |
17 | ピースサイン | 米津玄師 |
18 | 春はゆく | Aimer |
19 | 虹 | 菅田将暉 |
20 | SPARK-AGAIN | Aimer |
レコチョク年間ランキング2020
https://recochoku.jp/special/100891/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | I LOVE… | Official髭男dism |
3 | 炎 | LiSA |
4 | Pretender | Official髭男dism |
5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | 感電 | 米津玄師 |
7 | 白日 | King Gnu |
8 | 裸の心 | あいみょん |
9 | 香水 | 瑛人 |
10 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
11 | あなたがいることで | Uru |
12 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
13 | マリーゴールド | あいみょん |
14 | Lemon | 米津玄師 |
15 | パプリカ | 米津玄師 |
16 | Make you happy | NiziU |
17 | 竈門炭治郎のうた | 椎名豪 featuring 中川奈美 |
18 | 宿命 | Official髭男dism |
19 | 星影のエール | GReeeeN |
20 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
レコチョク年間ランキング2020(ハイレゾシングル)
https://recochoku.jp/special/100890/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | 香水 | 瑛人 |
3 | 炎 | LiSA |
4 | I LOVE… | Official髭男dism |
5 | Pretender | Official髭男dism |
6 | 白日 | King Gnu |
7 | あなたがいることで | Uru |
8 | 裸の心 | あいみょん |
9 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
10 | 夜に駆ける | YOASOBI |
AWA 2020年 邦楽 年間楽曲再生ランキング
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001119.000022425.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | 紅蓮華 | LiSA |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 白日 | King Gnu |
5 | I LOVE… | Official髭男dism |
6 | 香水 | 瑛人 |
7 | 宿命 | Official髭男dism |
8 | イエスタデイ | Official髭男dism |
9 | ノーダウト | Official髭男dism |
10 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
2020年Spotify ジャパンランキング 日本国内で最も再生された楽曲
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYYQb2mqFd5I
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | I LOVE… | Official髭男dism |
4 | 白日 | King Gnu |
5 | 香水 | 瑛人 |
6 | 宿命 | Official髭男dism |
7 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
8 | イエスタデイ | Official髭男dism |
9 | 紅蓮華 | LiSA |
10 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
11 | ノーダウト | Official髭男dism |
12 | マリーゴールド | あいみょん |
13 | 裸の心 | あいみょん |
14 | Walking with you | SKYWALK |
15 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
16 | Make you happy | NiziU |
17 | 点描の唄 | Mrs.GREEN APPLE |
18 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
19 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
20 | Dynamite | BTS |
KKBOX 2020年間ランキング
https://kma.kkbox.com/charts/yearly/newrelease?terr=jp&lang=ja&cate=733
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | I LOVE… | Official髭男dism |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 裸の心 | あいみょん |
4 | 炎 | LiSA |
5 | Make you happy | NiziU |
6 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
7 | 感電 | 米津玄師 |
8 | あなたがいることで | Uru |
9 | Teenager Forever | King Gnu |
10 | パラボラ | Official髭男dism |
11 | ハルジオン | YOASOBI |
12 | 願い | sumika |
13 | Laughter | Official髭男dism |
14 | snow jam | Rin音 |
15 | どろん | King Gnu |
16 | Lemon | 米津玄師 |
17 | プロローグ | Uru |
18 | 未完成 | 家入レオ |
19 | Myra | Tani Yuuki |
20 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
LINE MUSIC 邦楽TOP100-2020年間
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | I LOVE… | Official髭男dism |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
4 | Make you happy | NiziU |
5 | 香水 | 瑛人 |
6 | 裸の心 | あいみょん |
7 | Pretender | Official髭男dism |
8 | 紅蓮華 | LiSA |
9 | 白日 | King Gnu |
10 | snow jam | Rin音 |
11 | Myra | Tani Yuuki |
12 | 春を告げる | yama |
13 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
14 | ハルジオン | YOASOBI |
15 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
16 | 感電 | 米津玄師 |
17 | 炎 | LiSA |
18 | 名前の無い歌 | 山猿 |
19 | あなたがいることで | Uru |
20 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
2020 Amazon年間邦楽ランキングPrime Music Best of Prime 2020
https://www.amazon.co.jp/dp/B08P69C6SQ/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | I LOVE… | Official髭男dism |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 香水 | 瑛人 |
4 | マリーゴールド | あいみょん |
5 | 高嶺の花子さん | back number |
6 | bad guy | ビリー・アイリッシュ |
7 | Dynamite | BTS |
8 | 打上花火 | DAOKO & 米津玄師 |
9 | 春を告げる | yama |
10 | Pretender | Official髭男dism |
11 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
12 | 恋 | 星野源 |
13 | I Don’t Care | Ed Sheeran & Justin Bieber |
14 | ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) [feat. ブレンドン・ウリー] | テイラー・スウィフト |
15 | 愛にできることはまだあるかい | RADWIMPS |
16 | ハルノヒ | あいみょん |
17 | ハッピーエンド | back number |
18 | Shape of You | エド・シーラン |
19 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
20 | Walking with you | Novelbright |
Amazon Music Unlimitedで視聴された楽曲の再生数ランキング2020
https://music.amazon.co.jp/playlists/B08C4ZX93T
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | I LOVE… | Official髭男dism |
4 | 紅蓮華 | LiSA |
5 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
6 | 宿命 | Official髭男dism |
7 | マリーゴールド | あいみょん |
8 | イエスタデイ | Official髭男dism |
9 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
10 | 白日 | King Gnu |
11 | 香水 | 瑛人 |
12 | ノーダウト | Official髭男dism |
13 | 打上花火 | DAOKO & 米津玄師 |
14 | ハルノヒ | あいみょん |
15 | パプリカ | Foorin |
16 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
17 | イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに | 松たか子 feat.オーロラ |
18 | ドラえもん | 星野源 |
19 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング |
20 | 恋 | 星野源 |
mora 2020年 年間ダウンロードランキング
https://mora.jp/ranking?genre=j&term=yearly&month=curMonth&year=2020&period=yearly
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 炎 | LiSA |
4 | I LOVE… | Official髭男dism |
5 | Pretender | Official髭男dism |
6 | 白日 | King Gnu |
7 | 感電 | 米津玄師 |
8 | 裸の心 | あいみょん |
9 | ハルジオン | YOASOBI |
10 | パプリカ | 米津玄師 |
11 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
12 | あなたがいることで | Uru |
13 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
14 | 竈門炭治郎のうた | 椎名豪 featuring 中川奈美 |
15 | 群青 | YOASOBI |
16 | マリーゴールド | あいみょん |
17 | Lemon | 米津玄師 |
18 | Make you happy | NiziU |
19 | パラボラ | Official髭男dism |
20 | アカシア | BUMP OF CHICKEN |
dヒッツ年間myヒッツランキング2020
https://selection.music.dmkt-sp.jp/ft/sys00362/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | I LOVE… | Official髭男dism |
2 | 紅蓮華 | LiSA |
3 | 香水 | 瑛人 |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5 | 裸の心 | あいみょん |
6 | 炎 | LiSA |
7 | Lemon | 米津玄師 |
8 | 感電 | 米津玄師 |
9 | Pretender | Official髭男dism |
10 | 白日 | King Gnu |
11 | Make you happy | NiziU |
12 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
13 | あなたがいることで | Uru |
14 | 宿命 | Official髭男dism |
15 | Laughter | Official髭男dism |
16 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
17 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
18 | マリーゴールド | あいみょん |
19 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
20 | 未完成 | 家入レオ |
レコチョク年間サブスクランキング2020:再生回数ランキング
https://recmusic.jp/playlist/?id=6425
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | 紅蓮華 | LiSA |
3 | I LOVE… | Official髭男dism |
4 | 白日 | King Gnu |
5 | マリーゴールド | あいみょん |
6 | 宿命 | Official髭男dism |
7 | イエスタデイ | Official髭男dism |
8 | 夜に駆ける | YOASOBI |
9 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
10 | 裸の心 | あいみょん |
11 | ノーダウト | Official髭男dism |
12 | 香水 | 瑛人 |
13 | 感電 | 米津玄師 |
14 | Lemon | 米津玄師 |
15 | あなたがいることで | Uru |
16 | ハルノヒ | あいみょん |
17 | アイノカタチ | MISIA |
18 | パプリカ | Foorin |
19 | Make you happy | NiziU |
20 | Stand By You | Official髭男dism |
e-onkyo music 2020年 年間シングルランキング-邦楽
https://www.e-onkyo.com/music/hyranking.aspx?t=single&y=2020&g=8&h=0
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 幸せの黄色い風船 | ASKA |
2 | 自分じゃないか | ASKA |
3 | 僕のwonderful world | ASKA |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5 | 百花繚乱 | ASKA |
6 | We Love Music | ASKA |
7 | 消えても忘れられても | ASKA |
8 | どうしたの? | ASKA |
9 | じゃんがじゃんがりん | ASKA |
10 | 忘れ物はあったかい | ASKA |
11 | 青い海になる | ASKA |
12 | 白日 | King Gnu |
13 | Pretender | Official髭男dism |
14 | マリーゴールド | あいみょん |
15 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
16 | I LOVE… | Official髭男dism |
17 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA |
18 | 群青 | YOASOBI |
19 | たぶん | YOASOBI |
20 | Time | 宇多田ヒカル |
JOYSOUND2020年発売曲 ネット発アーティスト楽曲ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2020
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI |
2 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
3 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 |
4 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ |
5 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
6 | 春を告げる | yama |
7 | アイのシナリオ | CHiCO with HoneyWorks |
8 | 惑星ループ | ナユタン星人 |
9 | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks |
10 | ハルジオン | YOASOBI |
11 | ヒッチコック | ヨルシカ |
12 | ルマ | 莉犬 |
13 | 世界は恋に落ちている | CHiCO with HoneyWorks |
14 | 言って。 | ヨルシカ |
15 | 雨とカプチーノ | ヨルシカ |
16 | 俺らリサイタルズ | リサイタルズ |
17 | 名前のない怪物 | EGOIST |
18 | 1・2・3 | After the Rain [そらる×まふまふ] |
19 | 東京サマーセッション feat. CHiCO | HoneyWorks |
20 | チューリングラブ feat.Sou | ナナヲアカリ |
DAM2020年発売曲 ネット発アーティストソングランキング
https://www.clubdam.com/dam/ranking/2020.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 香水 | 瑛人 |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | シャルル | バルーン |
4 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
5 | 別の人の彼女になったよ | wacci |
6 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
7 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 |
8 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
9 | ロキ | みきとP |
10 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ |
JOYSOUND2020年VOCAROIDランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2020
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | シャルル | バルーン |
2 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン |
3 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
4 | 命に嫌われている | カンザキイオリ |
5 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI |
6 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA |
7 | 乙女解剖 | DECO*27 |
8 | ブリキノダンス | 日向電工 |
9 | ヒバナ | DECO*27 |
10 | ベノム | かいりきベア |
11 | ヴィラン | てにをは feat.flower |
12 | ドラマツルギー | Eve |
13 | 妄想感傷代償連盟 | DECO*27 |
14 | ゴーストルール | DECO*27 |
15 | からくりピエロ | 40mP feat.初音ミク |
16 | 脳漿炸裂ガール | れるりり feat.初音ミク、GUMI |
17 | 太陽系デスコ | ナユタン星人 |
18 | コールボーイ | syudou feat.初音ミク |
19 | ボッカデラベリタ | 柊キライ feat.flower |
20 | 六兆年と一夜物語 | kemu |
DAM年間カラオケリクエストランキング2020
https://www.clubdam.com/dam/ranking/2020.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | 紅蓮華 | LiSA |
3 | マリーゴールド | あいみょん |
4 | Lemon | 米津玄師 |
5 | 白日 | King Gnu |
6 | 香水 | 瑛人 |
7 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
8 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
9 | 夜に駆ける | YOASOBI |
10 | パプリカ | Foorin |
11 | 糸 | 中島みゆき |
12 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
13 | I LOVE… | Official髭男dism |
14 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
15 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
16 | シャルル | バルーン |
17 | イエスタデイ | Official髭男dism |
18 | 宿命 | Official髭男dism |
19 | 猫 | DISH// |
20 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
2020年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2020
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | Pretender | Official髭男dism |
3 | マリーゴールド | あいみょん |
4 | Lemon | 米津玄師 |
5 | 白日 | King Gnu |
6 | 夜に駆ける | YOASOBI |
7 | 香水 | 瑛人 |
8 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
9 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
10 | 糸 | 中島みゆき |
11 | シャルル | バルーン |
12 | パプリカ | Foorin |
13 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
14 | I LOVE… | Official髭男dism |
15 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
16 | 猫 | DISH// |
17 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
18 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
19 | ハナミズキ | 一青窈 |
20 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
JOYSOUND2020年発売曲 カラオケ総合ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2020-02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | I LOVE… | Official髭男dism |
2 | 裸の心 | あいみょん |
3 | 感電 | 米津玄師 |
4 | Make you happy | NiziU |
5 | 炎 | LiSA |
6 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
7 | パプリカ | 米津玄師 |
8 | ヴィラン | てにをは feat.flower |
9 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
10 | Imitation Rain | SixTONES |
JOYSOUND2020年発売曲 うたスキ動画ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2020-02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 天秤-Libra- | 西川貴教+ASCA |
2 | 裸の心 | あいみょん |
3 | 感電 | 米津玄師 |
4 | パプリカ | 米津玄師 |
5 | 炎 | LiSA |
6 | I LOVE… | Official髭男dism |
7 | あなたがいることで | Uru |
8 | DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理 | 鈴木雅之 |
9 | Laughter | Official髭男dism |
10 | カムパネルラ | 米津玄師 |
オリコン年間カラオケランキング 2020
https://www.oricon.co.jp/rank/ko/y/2020/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | 紅蓮華 | LiSA |
3 | マリーゴールド | あいみょん |
4 | Lemon | 米津玄師 |
5 | 白日 | King Gnu |
6 | 夜に駆ける | YOASOBI |
7 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
8 | 香水 | 瑛人 |
9 | 糸 | 中島みゆき |
10 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
オリコン デジタルシングル(単曲)ランキング2020
https://www.oricon.co.jp/special/55632/5/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | 炎 | LiSA |
3 | I LOVE… | Official髭男dism |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5 | Pretender | Official髭男dism |
6 | 白日 | King Gnu |
7 | 感電 | 米津玄師 |
8 | 裸の心 | あいみょん |
9 | 香水 | 瑛人 |
10 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
歌詞サイト「歌ネット」2020年年間総合歌詞ランキング
https://www.uta-net.com/close_up/2020_ranking
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 紅蓮華 | LiSA |
2 | I LOVE… | Official髭男dism |
3 | 香水 | 瑛人 |
4 | Pretender | Official髭男dism |
5 | 猫 | DISH// |
6 | 白日 | King Gnu |
7 | 感電 | 米津玄師 |
8 | パプリカ | Foorin |
9 | イエスタデイ | Official髭男dism |
10 | 炎 | LiSA |
11 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
12 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
13 | あなたがいることで | Uru |
14 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
15 | Lemon | 米津玄師 |
16 | マリーゴールド | あいみょん |
17 | Make you happy | NiziU |
