どこよりも詳しい37データ集計2021年シングル曲ランキング
やば!軟式globeの
パークマンサーいた!😊
イーンスパイアの横田です。
https://www.enspire.co.jp
富山駅に出店していました!
ありがとうございました!!
『学校へ行こう!』のコーナー「B-RAP HIGH SCHOOL」に
出ていた軟式グローブのパークマンサーさんです。
https://www.youtube.com/watch?v=YK84lLRALLM
さて、本題です。
2022.12.16追記
2021年 CDランキング│ブックオフオンライン
https://www.bookoffonline.co.jp/files/lp/rank2021-cd.html
2022年から追加してみます。
2021年の音楽を振り返ります。
2013年に始まって2020年まで
同じようなブログを書いたよね(汗)
2013年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2013.html
2014年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2014.html
2015年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2015.html
2016年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2016.html
2017年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2017.html
2018年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2018.html
2019年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2019.html
2020年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2020.html
2021年レコード大賞の候補者&作品
【優秀作品賞】
明け星/LiSA
君がそばにいるから/純烈
ごめんねFingers crossed/乃木坂46
CITRUS/Da-iCE
Take a picture/NiziU
Dream on the street/DA PUMP
根も葉もRumor/AKB48
Backwards/三浦大知
Happy!/氷川きよし
勿忘/Awesome City Club
【新人賞】
INI
TAEKO
マカロニえんぴつ
望月琉叶
(※50音順)
【最優秀歌唱賞】
MISIA
【特別賞】
Ado
Bank Band
松本 隆
YOASOBI
(※50音順)
【特別国際音楽賞】
BTS
【日本作曲家協会選奨】
竹島 宏
【特別功労賞】
川口 真
小林亜星
酒井政利
坂本スミ子
ジェリー藤尾
すぎやまこういち
寺内タケシ
(※50音順)
2021年は37のランキングを紹介します。
2021年Billboard Japan Hot 100
オリコン2021年間ランキング
タワーレコード・ベストセラーズ 2021 邦楽シングル TOP10
TSUTAYA 2021年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
TSUTAYA 2021年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2021
Billboard JAPAN Streaming Songs of the Year 2021
Billboard JAPAN Download Songs of the Year 2021
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2021
レコチョク年間ランキング2021
レコチョク年間ランキング2021(ハイレゾシングル)
AWA 2021年 邦楽 年間楽曲再生ランキング
2021年Spotify ジャパンランキング 日本国内で最も再生された楽曲
KKBOX 2021年間ランキング
LINE MUSIC 2021 年間ランキング
2021 Amazon年間邦楽ランキング Prime Music編
Amazon Music Unlimitedで視聴された楽曲の再生数ランキング2021
mora 2021年 年間ダウンロードランキング
dヒッツ年間myヒッツランキング2021
レコチョク年間サブスクランキング2021:再生回数ランキング
e-onkyo music 2021年 年間シングルランキング-邦楽
JOYSOUND2021年発売曲 ネット発アーティスト楽曲ランキング
DAM2021年発売曲 ネット発アーティストソングランキング
JOYSOUND2021年VOCAROIDランキング
DAM年間カラオケリクエストランキング2021
2021年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
JOYSOUND2021年発売曲 カラオケ総合ランキング
JOYSOUND2021年発売曲 うたスキ動画ランキング
オリコン年間カラオケランキング 2021
オリコン デジタルシングル(単曲)ランキング2021
歌詞サイト「歌ネット」2021年年間総合歌詞ランキング
同期歌詞サービス「プチリリ」2021年年間ランキング
2021 年間 USEN HIT J-POPランキング
YouTube Rewind 国内年間トップトレンド2021
2021年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品)
2021年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品インタラクティブ配信)
2021年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品カラオケ)
2021年Billboard Japan Hot 100
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | Dynamite | BTS |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 炎 | LiSA |
5 | 怪物 | YOASOBI |
6 | Butter | BTS |
7 | うっせぇわ | Ado |
8 | 群青 | YOASOBI |
9 | 虹 | 菅田将暉 |
10 | 廻廻奇譚 | Eve |
11 | 勿忘 | Awesome City Club |
12 | Step and a step | NiziU |
13 | Cry Baby | Official髭男dism |
14 | 猫 | DISH// |
15 | Permission to Dance | BTS |
16 | 紅蓮華 | LiSA |
17 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
18 | 踊 | Ado |
19 | きらり | 藤井風 |
20 | Pretender | Official髭男dism |
オリコン2021年間ランキング
https://www.oricon.co.jp/rank/js/y/2021/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Grandeur | Snow Man |
2 | HELLO HELLO | Snow Man |
3 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 |
4 | Secret Touch | Snow Man |
5 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 |
6 | ごめんねFingers crossed | 乃木坂46 |
7 | 君に叱られた | 乃木坂46 |
8 | I promise | King & Prince |
9 | A(Rocketeer/Brighter) | INI |
10 | 君しか勝たん | 日向坂46 |
11 | マスカラ | SixTONES |
12 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES |
13 | Magic Touch / Beating Hearts | King & Prince |
14 | 恋降る月夜に君想ふ | King & Prince |
15 | ってか | 日向坂46 |
16 | BAN | 櫻坂46 |
17 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
18 | 流れ弾 | 櫻坂46 |
19 | 根も葉もRumor | AKB48 |
20 | Take a picture/Poppin’ Shakin’ | NiziU |
タワーレコード・ベストセラーズ 2021 邦楽シングル TOP10
https://tower.jp/article/campaign/2021/12/10/04/02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Grandeur | Snow Man |
2 | HELLO HELLO | Snow Man |
3 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 |
4 | A | INI |
5 | STRANGER | JO1 |
6 | マスカラ | SixTONES |
7 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES |
8 | CHALLENGER | JO1 |
9 | 恋降る月夜に君想ふ | King & Prince |
10 | Magic Touch / Beating Hearts | King & Prince |
TSUTAYA 2021年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
https://tsutaya.tsite.jp/news/store/41576251/?_tap=on
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Grandeur | Snow Man |
2 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 |
3 | HELLO HELLO | Snow Man |
4 | マスカラ | SixTONES |
5 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES |
6 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 |
7 | Magic Touch/Beating Hearts | King&Prince |
8 | ごめんねFingers crossed | 乃木坂46 |
9 | 恋降る月夜に君想ふ | King&Prince |
10 | 君しか勝たん | 日向坂46 |
11 | 「群青ランナウェイ」 | Hey!Say!JUMP |
12 | 君に叱られた | 乃木坂46 |
13 | Take a picture/Poppin’ Shakin’ | NiziU |
14 | ネガティブファイター | Hey!Say!JUMP |
15 | 週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST |
16 | Pale Blue | 米津玄師 |
17 | 流れ弾 | 櫻坂46 |
18 | ってか | 日向坂46 |
19 | Sing-along | Hey!Say!JUMP |
20 | BAN | 櫻坂46 |
TSUTAYA 2021年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
https://tsutaya.tsite.jp/news/store/41576249/?_tap=on
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 炎 | LiSA |
2 | 怪物/優しい彗星 | YOASOBI |
3 | Step and a step | NiziU |
4 | 虹 | 菅田将暉 |
5 | Pale Blue | 米津玄師 |
6 | Take a picture/Poppin’ S | NiziU |
7 | Universe | Official髭男dism |
8 | 紅蓮華 | LiSA |
9 | Grandeur | Snow Man |
10 | 三文小説/千両役者 | King Gnu |
11 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES |
12 | 愛を知るまでは/桜が降る夜は | あいみょん |
13 | 不思議/創造 | 星野源 |
14 | silent | SEKAI NO OWARI |
15 | HELLO HELLO | Snow Man |
16 | キミトミタイセカイ | 関ジャニ∞ |
17 | I LOVE… | Official髭男dism |
18 | I promise | King&Prince |
19 | KISSIN’ MY LIPS/Sto | Snow Man |
20 | 空と青 | 家入レオ |
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2021
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=sales_year&year=2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Grandeur | Snow Man |
2 | HELLO HELLO | Snow Man |
3 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 |
4 | ごめんねFingers crossed | 乃木坂46 |
5 | 君に叱られた | 乃木坂46 |
6 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 |
7 | I promise | King&Prince |
8 | 君しか勝たん | 日向坂46 |
9 | A | INI |
10 | マスカラ | SixTONES |
11 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES |
12 | Nobody’s fault | 櫻坂46 |
13 | Magic Touch/Beating Hearts | King&Prince |
14 | 根も葉もRumor | AKB48 |
15 | 恋降る月夜に君想ふ | King&Prince |
16 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
17 | ってか | 日向坂46 |
18 | 流れ弾 | 櫻坂46 |
19 | BAN | 櫻坂46 |
20 | Step and a step | NiziU |
Billboard JAPAN Streaming Songs of the Year 2021
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=stsongs_year&year=2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | Dynamite | BTS |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 怪物 | YOASOBI |
5 | 炎 | LiSA |
6 | Butter | BTS |
7 | 群青 | YOASOBI |
8 | うっせぇわ | Ado |
9 | 廻廻奇譚 | Eve |
10 | 勿忘 | Awesome City Club |
11 | 虹 | 菅田将暉 |
12 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
13 | Cry Baby | Official髭男dism |
14 | ハルジオン | YOASOBI |
15 | 猫 | DISH// |
16 | I LOVE… | Official髭男dism |
17 | Pretender | Official髭男dism |
18 | Permission to Dance | BTS |
19 | 裸の心 | あいみょん |
20 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2021
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=anime_year&year=2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 炎 | LiSA |
2 | 怪物 | YOASOBI |
3 | 虹 | 菅田将暉 |
4 | 廻廻奇譚 | Eve |
5 | Cry Baby | Official髭男dism |
6 | 紅蓮華 | LiSA |
7 | Grandeur | Snow Man |
8 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
9 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
10 | Universe | Official髭男dism |
11 | 優しい彗星 | YOASOBI |
12 | U | millennium parade × Belle |
13 | イエスタデイ | Official髭男dism |
14 | ハルノヒ | あいみょん |
15 | 閃光 | [Alexandros] |
16 | 明け星 | LiSA |
17 | うまぴょい伝説 | Various Artists |
18 | VIVID VICE | Who-ya Extended |
19 | BOY | King Gnu |
20 | NEW ERA | SixTONES |
Billboard JAPAN Download Songs of the Year 2021
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=dlsongs_year&year=2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 炎 | LiSA |
3 | うっせぇわ | Ado |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5 | Dynamite | BTS |
6 | 怪物 | YOASOBI |
7 | Butter | BTS |
8 | 廻廻奇譚 | Eve |
9 | Cry Baby | Official髭男dism |
10 | 虹 | 菅田将暉 |
11 | Pale Blue | 米津玄師 |
12 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
13 | 群青 | YOASOBI |
14 | 三原色 | YOASOBI |
15 | きらり | 藤井風 |
16 | Permission to Dance | BTS |
17 | 紅蓮華 | LiSA |
18 | 明け星 | LiSA |
19 | 踊 | Ado |
20 | 猫 | DISH// |
レコチョク年間ランキング2021
https://recochoku.jp/special/100917/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 炎 | LiSA |
4 | うっせぇわ | Ado |
5 | 怪物 | YOASOBI |
6 | Dynamite | BTS |
7 | Pale Blue | 米津玄師 |
8 | 虹 | 菅田 将暉 |
9 | Cry Baby | Official髭男dism |
10 | 群青 | YOASOBI |
11 | 廻廻奇譚 | Eve |
12 | Butter | BTS |
13 | 明け星 | LiSA |
14 | カイト | 嵐 |
15 | 紅蓮華 | LiSA |
16 | 怪盗 | back number |
17 | 三原色 | YOASOBI |
18 | 猫 | DISH// |
19 | アイノカタチ (feat.HIDE (GReeeeN)) | MISIA |
20 | きらり | 藤井 風 |
レコチョク年間ランキング2021(ハイレゾシングル)
https://recochoku.jp/special/100917/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 炎 | LiSA |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
4 | 明け星 | LiSA |
5 | Cry Baby | Official髭男dism |
6 | 紅蓮華 | LiSA |
7 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA,Uru |
8 | 春を告げる | yama |
9 | U | millennium parade,Belle |
10 | Pale Blue | 米津玄師 |
AWA 2021年 最もFavoriteされた楽曲ランキング
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001119.000022425.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Butter | BTS |
2 | 勿忘 | Awesome City Club |
3 | 水平線 | back number |
4 | Pale Blue | 米津玄師 |
5 | ベテルギウス | 優里 |
6 | 怪盗 | back number |
7 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
8 | もう少しだけ | YOASOBI |
9 | きらり | 藤井 風 |
10 | Permission to Dance | BTS |
11 | 三原色 | YOASOBI |
12 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
13 | Take a picture | NiziU |
14 | Renegades | ONE OK ROCK |
15 | 残響散歌 | Aimer |
16 | 踊 | Ado |
17 | 怪物 | YOASOBI |
18 | Cry Baby | Official髭男dism |
19 | Film out | BTS |
20 | アンコール | YOASOBI |
AWA 2021年 最もリピートされた楽曲ランキング
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001119.000022425.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Dynamite | BTS |
2 | Butter | BTS |
3 | Cry Baby | Official髭男dism |
4 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
5 | Permission to Dance | BTS |
6 | STAY | The Kid LAROI/Justin Bieber |
7 | Film out | BTS |
8 | 不思議 | 星野 源 |
9 | U | millennium parade/Belle |
10 | 残響散歌 | Aimer |
11 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
12 | アスノヨゾラ哨戒班 | ゆある |
13 | Romeo+Juliet -Love goes on- | 平井 大 |
14 | 大正浪漫 | YOASOBI |
15 | Shining One | BE:FIRST |
16 | ラブレター | YOASOBI |
17 | VIVID VICE | Who-ya Extended |
18 | ヴァンパイア | DECO*27 |
19 | 死神 | 米津玄師 |
20 | 閃光 | [Alexandros] |
2021年Spotify ジャパンランキング 日本国内で最も再生された楽曲
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYYQb2mqFd5I
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | Dynamite | BTS |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 怪物 | YOASOBI |
5 | 群青 | YOASOBI |
6 | 勿忘 | Awesome City Club |
7 | Butter | BTS |
8 | うっせぇわ | Ado |
9 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
10 | 炎 | LiSA |
11 | 虹 | 菅田 将暉 |
12 | ハルジオン | YOASOBI |
13 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
14 | 廻廻奇譚 | Eve |
15 | 春を告げる | Yama |
16 | 裸の心 | あいみょん |
17 | きらり | 藤井 風 |
18 | アンコール | YOASOBI |
19 | かくれんぼ | 優里 |
20 | ハルカ | YOASOBI |
KKBOX 2021年間ランキング
https://kma.kkbox.com/charts/yearly/newrelease?terr=jp&lang=ja&cate=733
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 怪物 | YOASOBI |
2 | 勿忘 | Awesome City Club |
3 | ツキミソウ | Novelbright |
4 | Cry Baby | Official髭男dism |
5 | 踊 | Ado |
6 | アンコール | YOASOBI |
7 | ハルカ | YOASOBI |
8 | ギラギラ | Ado |
9 | 優しい彗星 | YOASOBI |
10 | きらり | 藤井 風 |
11 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
12 | 水平線 | back number |
13 | もう少しだけ | YOASOBI |
14 | Film out | BTS |
15 | 三原色 | YOASOBI |
16 | 怪盗 | back number |
17 | Take a picture | NiziU |
18 | 題名のない今日 | 平井 大 |
19 | Universe | Official髭男dism |
20 | Pale Blue | 米津玄師 |
LINE MUSIC 邦楽TOP100-2021年間
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Butter | BTS |
2 | 怪物 | YOASOBI |
3 | ドライフラワー | 優里 |
4 | 勿忘 | Awesome City Club |
5 | Dynamite | BTS |
6 | Cry Baby | Official髭男dism |
7 | 踊 | Ado |
8 | Permission to Dance | BTS |
9 | 夜に駆ける | YOASOBI |
10 | うっせぇわ | Ado |
11 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
12 | きらり | 藤井 風 |
13 | Rocketeer | INI |
14 | ツキミソウ | Novelbright |
15 | Film out | BTS |
16 | アンコール | YOASOBI |
17 | 群青 | YOASOBI |
18 | 水平線 | back number |
19 | CITRUS | Da-iCE |
20 | ギラギラ | Ado |
2021 Amazon年間邦楽ランキングPrime Music Best of Prime 2021
https://www.amazon.co.jp/dp/B08P69C6SQ/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 怪物 | YOASOBI |
2 | Butter | BTS |
3 | 勿忘 | Awesome City Club |
4 | 踊 | Ado |
5 | きらり | 藤井 風 |
6 | 怪盗 | back number |
7 | Renegades | ONE OK ROCK |
8 | Permission to Dance | BTS |
9 | アンコール | YOASOBI |
10 | 世界の秘密 | Vaundy |
11 | Levitating (feat. DaBaby) | Dua Lipa feat. ダベイビー |
12 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
13 | 題名のない今日 | 平井 大 |
14 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
15 | もう少しだけ | YOASOBI |
16 | あいつら全員同窓会 | ずっと真夜中でいいのに。 |
17 | Bad Habits | エド・シーラン |
18 | Life Goes On | BTS |
19 | 夜のピエロ | Ado |
20 | 水平線 | back number |
Amazon Music Unlimitedで視聴された楽曲の再生数ランキング2021
https://music.amazon.co.jp/playlists/B095YM2VTN
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 三原色 | YOASOBI |
2 | Butter | BTS |
3 | ドライフラワー | 優里 |
4 | きらり | 藤井 風 |
5 | Cry Baby | Official髭男dism |
6 | 虹 | 菅田将暉 |
7 | 炎 | LiSA |
8 | Permission to Dance | BTS |
9 | 怪物 | YOASOBI |
10 | うっせぇわ | Ado |
11 | 勿忘 | Awesome City Club |
12 | 水平線 | back number |
13 | 廻廻奇譚 | Eve |
14 | Pale Blue | 米津玄師 |
15 | アポトーシス | Official髭男dism |
16 | U | millennium parade & Belle |
17 | Film out | BTS |
18 | 踊 | Ado |
19 | もう少しだけ | YOASOBI |
20 | 怪盗 | back number |
mora 2021年 年間ダウンロードランキング
https://mora.jp/ranking?genre=j&term=yearly&month=curMonth&year=2021&period=yearly
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 怪物 | YOASOBI |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 炎 | LiSA |
4 | うっせぇわ | Ado |
5 | ドライフラワー | 優里 |
6 | 三原色 | YOASOBI |
7 | 廻廻奇譚 | Eve |
8 | もう少しだけ | YOASOBI |
9 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
10 | Cry Baby | Official髭男dism |
11 | 優しい彗星 | YOASOBI |
12 | 群青 | YOASOBI |
13 | きらり | 藤井 風 |
14 | 明け星 | LiSA |
15 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA,Uru |
16 | Pale Blue | 米津玄師 |
17 | ラブレター | YOASOBI |
18 | 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
19 | アンコール | YOASOBI |
20 | なないろ | BUMP OF CHICKEN |
dヒッツ年間myヒッツランキング2021
https://selection.music.dmkt-sp.jp/ft/sys00397/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | うっせぇわ | Ado |
3 | 怪物 | YOASOBI |
4 | 群青 | YOASOBI |
5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | Cry Baby | Official髭男dism |
7 | 勿忘 | Awesome City Club |
8 | Pale Blue | 米津玄師 |
9 | Butter | BTS |
10 | Dynamite | BTS |
11 | 虹 | 菅田 将暉 |
12 | カイト | 嵐 |
13 | 三原色 | YOASOBI |
14 | 炎 | LiSA |
15 | もう少しだけ | YOASOBI |
16 | きらり | 藤井 風 |
17 | 水平線 | back number |
18 | 踊 | Ado |
19 | 怪盗 | back number |
20 | アンコール | YOASOBI |
レコチョク年間サブスクランキング2021:再生回数ランキング
https://music.tower.jp/playlist/detail/2000001424
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI |
2 | 炎 | LiSA |
3 | Dynamite | BTS |
4 | 群青 | YOASOBI |
5 | ドライフラワー | 優里 |
6 | うっせぇわ | Ado |
7 | 紅蓮華 | LiSA |
8 | 怪物 | YOASOBI |
9 | Pretender | Official髭男dism |
10 | ハルジオン | YOASOBI |
11 | 裸の心 | あいみょん |
12 | 虹 | 菅田 将暉 |
13 | Lemon | 米津玄師 |
14 | I LOVE… | Official髭男dism |
15 | 感電 | 米津玄師 |
16 | Make you happy | NiziU |
17 | 廻廻奇譚 | Eve |
18 | マリーゴールド | あいみょん |
19 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
20 | Butter | BTS |
e-onkyo music 2021年 年間シングルランキング-邦楽
https://www.e-onkyo.com/music/hyranking.aspx?t=single&y=2021&g=8&h=0
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI |
2 | 怪物 | YOASOBI |
3 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA |
4 | 優しい彗星 | YOASOBI |
5 | もう少しだけ | YOASOBI |
6 | 三原色 | YOASOBI |
7 | 群青 | YOASOBI |
8 | ラブレター | YOASOBI |
9 | 笑って歩こうよ | ASKA |
10 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// |
11 | プラネタリウム | ASKA |
12 | 白日 | King Gnu |
13 | 三文小説 | King Gnu |
14 | 夜に駆ける | YOASOBI |
15 | ハルカ | YOASOBI |
16 | 大正浪漫 | YOASOBI |
17 | マリーゴールド | あいみょん |
18 | U | millennium parade & Belle |
19 | I LOVE… | Official髭男dism |
20 | Cry Baby | Official髭男dism |
JOYSOUND2021年発売曲 ネット発アーティスト楽曲ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | うっせぇわ | Ado |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 炎 | LiSA |
5 | 猫 | DISH// |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
7 | マリーゴールド | あいみょん |
8 | 怪物 | YOASOBI |
9 | 裸の心 | あいみょん |
10 | 虹 | 菅田将暉 |
11 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
12 | Pretender | Official髭男dism |
13 | KING | Kanaria |
14 | 紅蓮華 | LiSA |
15 | 水平線 | back number |
16 | シャルル | バルーン |
17 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
18 | Lemon | 米津玄師 |
19 | 廻廻奇譚 | Eve |
20 | 香水 | 瑛人 |
DAM2021年発売曲 ネット発アーティストソングランキング
https://www.clubdam.com/dam/ranking/2021.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | うっせぇわ | Ado |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
4 | 怪物 | YOASOBI |
5 | シャルル | バルーン |
6 | 廻廻奇譚 | Eve |
7 | 香水 | 瑛人 |
8 | ギラギラ | Ado |
9 | 踊 | Ado |
10 | KING | Kanaria |
11 | 群青 | YOASOBI |
12 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
13 | グッバイ宣言 | Chinozo |
14 | napori | Vaundy |
15 | 別の人の彼女になったよ | wacci |
16 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
17 | 春を告げる | yama |
18 | レディメイド | Ado |
19 | ヴァンパイア | DECO*27 |
20 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 |
JOYSOUND2021年VOCAROIDランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | KING | Kanaria |
2 | シャルル | バルーン |
3 | グッバイ宣言 | Chinozo |
4 | ヴァンパイア | DECO*27 |
5 | ヴィラン | てにをは feat.flower |
6 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
7 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン |
8 | 命に嫌われている | カンザキイオリ |
9 | ブリキノダンス | 日向電工 |
10 | ボッカデラベリタ | 柊キライ feat.flower |
11 | ラブカ? | 柊キライ feat.flower |
12 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA |
13 | 乙女解剖 | DECO*27 |
14 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI |
15 | ヒバナ | DECO*27 |
16 | ドラマツルギー | Eve |
17 | ベノム | かいりきベア |
18 | エンヴィーベイビー | Kanaria |
19 | 回る空うさぎ | Orangestar feat.初音ミク |
20 | コールボーイ | syudou feat.初音ミク |
DAM年間カラオケリクエストランキング2021
https://www.clubdam.com/dam/ranking/2021.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 猫 | DISH// |
3 | うっせぇわ | Ado |
4 | 炎 | LiSA |
5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | マリーゴールド | あいみょん |
7 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
8 | 紅蓮華 | LiSA |
9 | Pretender | Official髭男dism |
10 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
11 | 虹 | 菅田将暉 |
12 | 水平線 | back number |
13 | 裸の心 | あいみょん |
14 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
15 | 怪物 | YOASOBI |
16 | Lemon | 米津玄師 |
17 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
18 | シャルル | バルーン |
19 | 廻廻奇譚 | Eve |
20 | 白日 | King Gnu |
2021年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2021
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | うっせぇわ | Ado |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 炎 | LiSA |
5 | 猫 | DISH// |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
7 | マリーゴールド | あいみょん |
8 | 怪物 | YOASOBI |
9 | 裸の心 | あいみょん |
10 | 虹 | 菅田将暉 |
11 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
12 | Pretender | Official髭男dism |
13 | KING | Kanaria |
14 | 紅蓮華 | LiSA |
15 | 水平線 | back number |
16 | シャルル | バルーン |
17 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
18 | Lemon | 米津玄師 |
19 | 廻廻奇譚 | Eve |
20 | 香水 | 瑛人 |
JOYSOUND2021年発売曲 カラオケ総合ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2021-02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 怪物 | YOASOBI |
2 | ギラギラ | Ado |
3 | 踊 | Ado |
4 | Cry Baby | Official髭男dism |
5 | ヴァンパイア | DECO*27 |
6 | 勿忘 | Awesome City Club |
7 | シル・ヴ・プレジデント | P丸様。 |
8 | 10月無口な君を忘れる | あたらよ |
9 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
10 | 春泥棒 | ヨルシカ |
JOYSOUND2021年発売曲 うたスキ動画ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2021-02
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 怪物 | YOASOBI |
2 | ギラギラ | Ado |
3 | Pale Blue | 米津玄師 |
4 | Cry Baby | Official髭男dism |
5 | 勿忘 | Awesome City Club |
6 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
7 | 死神 | 米津玄師 |
