どこよりも詳しい25データ集計2016年シングル曲ランキング
子供たちへのプレゼント渡したし
次は皆さんへのプレゼントね(笑)
イーンスパイアの横田です。
http://www.enspire.co.jp
2016年の音楽を振り返ります。
2013年も2014年も2015年も
書いた記事なんですけどね(汗)
2013年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2013.html
2014年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2014.html
2015年⇒https://yokotashurin.com/etc/music2015.html
今年は切り口を増やして25データです(汗)
2016.12.30発表!2016年レコード大賞は
「あなたの好きなところ」西野カナ
http://www.tbs.co.jp/recordaward/
2016.11.18発表!2016年レコード大賞の候補者&作品
http://www.oricon.co.jp/news/2081631/full/
【 優秀作品賞 】
「あなたの好きなところ」西野カナ
「海の声」浦島太郎 (桐谷健太)
「女は抱かれて鮎になる」坂本冬美
「最&高」きゃりーぱみゅぱみゅ
「365日の紙飛行機」AKB48
「涙のない世界」AAA
「花束を君に」宇多田ヒカル
「BELIEVE」西内まりや
「みれん心」氷川きよし
「ラストシーン」いきものがかり
(作品名50音順)
以下の25データを元にランキングを見て
レコード大賞は誰か?予測してみてね。
2016年Billboard Japan Hot 100
オリコン2016年間ランキング
TSUTAYA 2016年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
TSUTAYA 2016年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
Billboard JAPAN Radio Songs of the Year 2016
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2016
iTunes年間トップセラーランキング2016
レコチョク年間ランキング2016
AWA 2016年 邦楽 年間楽曲再生ランキング
KKBOX 2016年間ランキング
LINE MUSIC Archives 2016 再生回数
LINE MUSIC Archives 2016 シェア回数
mora 2016年年間ダウンロードランキング
ミュゥモ mu-mo 2016年間ランキング シングル
dヒッツ年間ランキング2016
2015年3月30日、SONY定額制音楽配信サービス「Music Unlimited」終了
e-onkyo music 2016シングル・ダウンロードランキング
パソコンでのCD読み取り時にCDデータベースのアクセス数2016
2016年DAM年間カラオケリクエストランキング(総合)
2016年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
「曲名」+「アーティスト名」でTwitterで投稿された回数2016
歌詞サイト「歌ネット」2016年年間総合歌詞ランキング
同期歌詞サービス「プチリリ」2016年年間ランキング
Shazam Japan 邦楽年間ランキング (2016年)
2016年 全国のAM/FMラジオ放送回数ランキング
2016年 TVミュージックビデオ・ランキング
2016年間USEN HIT J-POPランキング
YouTube2016年「音楽」トップトレンド動画(日本)
2016年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品)
2016年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品インタラクティブ配信)
2016年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品カラオケ)
2016年Billboard Japan Hot 100
http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2016
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 翼はいらない | AKB48 |
2 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
3 | 恋 | 星野源 |
4 | 君はメロディー | AKB48 |
5 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
6 | ペンパイナッポーアッポーペン | ピコ太郎 |
7 | LOVE TRIP | AKB48 |
8 | ハイテンション | AKB48 |
9 | SUN | 星野源 |
10 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
11 | トリセツ | 西野カナ |
12 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
13 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
14 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
15 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
16 | I seek | 嵐 |
17 | 未来 | コブクロ |
18 | クリスマスソング | back number |
19 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
20 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
オリコン2016年間ランキング
http://www.oricon.co.jp/rank/js/y/2016/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 翼はいらない | AKB48 |
2 | 君はメロディー | AKB48 |
3 | LOVE TRIP | AKB48 |
4 | ハイテンション | AKB48 |
5 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
6 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
7 | I seek | 嵐 |
8 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
9 | 復活LOVE | 嵐 |
10 | Power of the Paradise | 嵐 |
11 | 二人セゾン | 欅坂46 |
12 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
13 | 世界には愛しかない | 欅坂46 |
14 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
15 | チキンLINE | SKE48 |
16 | 僕はいない | NMB48 |
17 | 最高かよ | HKT48 |
18 | 金の愛、銀の愛 | SKE48 |
19 | 真剣SUNSHINE | Hey!Say!JUMP |
20 | 74億分の1の君へ | HKT48 |
TSUTAYA 2016年度 年間販売CDランキング:シングル(総合)
http://tsutaya.tsite.jp/ranking/year/2016/cd-sell/single
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | I seek | 嵐 |
2 | 復活LOVE | 嵐 |
3 | Power of the Paradise | 嵐 |
4 | 罪と夏 | 関ジャニ∞ |
5 | ANOTHER STARTING LINE | Hi-STANDARD |
6 | 真剣SUNSHINE | Hey!Say!JUMP |
7 | Fantastic Time | Hey!Say!JUMP |
8 | 翼はいらない | AKB48 |
9 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
10 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
11 | 君はメロディー | AKB48 |
12 | 世界には愛しかない | 欅坂46 |
13 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
14 | LOVE TRIP | AKB48 |
15 | 恋 | 星野源 |
16 | Gravity | Kis-My-Ft2 |
17 | Sha la la☆Summer Time | Kis-My-Ft2 |
18 | ヒカリノシズク | NEWS |
19 | 薔薇と太陽 | KinKi Kids |
20 | パノラマ | 関ジャニ∞ |
TSUTAYA 2016年度 年間レンタルCDランキング:シングル(総合)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 恋 | 星野源 |
2 | Hero | 安室奈美恵 |
3 | I seek | 嵐 |
4 | トリセツ | 西野カナ |
5 | 復活LOVE | 嵐 |
6 | 唇にBe My Baby | AKB48 |
7 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
8 | 好きな人がいること | JY |
9 | Soup | 藤原さくら |
10 | Mint | 安室奈美恵 |
11 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
12 | あなたの好きなところ | 西野カナ |
13 | 僕の名前を | back number |
14 | やさしさで溢れるように | Flower |
15 | Power of the Paradise | 嵐 |
16 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE |
17 | 未来 | コブクロ |
18 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
19 | もっと | aiko |
20 | Overflows~言葉にできなくて~ | ナオト・インティライミ |
Billboard JAPAN Radio Songs of the Year 2016
http://realsound.jp/2016/12/post-10466.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
2 | 恋 | 星野源 |
3 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク |
4 | 道 | 宇多田ヒカル |
5 | ケーキ・バイ・ザ・オーシャン | DNCE |
6 | FLASH | Perfume |
7 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ |
8 | SUN | 星野源 |
9 | ステイ feat.マティー・ノイエス | カイゴ |
10 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2016
http://realsound.jp/2016/12/post-10466.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 翼はいらない | AKB48 |
2 | 君はメロディー | AKB48 |
3 | ハイテンション | AKB48 |
4 | LOVE TRIP | AKB48 |
5 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
6 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
7 | I seek | 嵐 |
8 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
9 | 復活LOVE | 嵐 |
10 | チキンLINE | SKE48 |
iTunes年間トップセラーランキング2016
http://www.tnsori.com/2016-hitsong-top300
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
2 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
3 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS |
4 | 恋 | 星野源 |
5 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
6 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
7 | SUN | 星野源 |
8 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS |
9 | Hero | 安室奈美恵 |
10 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
11 | トリセツ | 西野カナ |
12 | 道 | 宇多田ヒカル |
13 | 夢灯籠 | RADWIMPS |
14 | FLASH | Perfume |
15 | 魔法って言っていいかな? | 平井堅 |
16 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
17 | Soup | 藤原さくら |
18 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
19 | Mint | 安室奈美恵 |
20 | やさしさで溢れるように | Flower |
レコチョク年間ランキング2016
https://recochoku.jp/special/100518/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
3 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
4 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
5 | クリスマスソング | back number |
6 | 恋 | 星野源 |
7 | トリセツ | 西野カナ |
8 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
9 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
10 | SUN | 星野源 |
11 | Hero | 安室奈美恵 |
12 | 未来 | コブクロ |
13 | Mint | 安室奈美恵 |
14 | 好きな人がいること | JY |
15 | Soup | 藤原さくら |
16 | みんながみんな英雄 (フルバージョン) | AI |
17 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
18 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
19 | やさしさで溢れるように | Flower |
20 | FLASH | Perfume |
AWA 2016年 邦楽 年間楽曲再生ランキング
(まだ発表されず)
KKBOX 2016年間ランキング
https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-209-1375-1.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | BANG BANG BANG | BIGBANG |
2 | やさしさで溢れるように | Flower |
3 | あなたの好きなところ | 西野カナ |
4 | Work from Home | Fifth Harmony |
5 | 好きな人がいること | JY |
6 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
7 | MUGEN ROAD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
8 | Feel So Alive | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
9 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
10 | NEW | AAA |
LINE MUSIC Archives 2016 再生回数
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2016/1611
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | トリセツ | 西野カナ |
2 | BANG BANG BANG | BIGBANG |
3 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
4 | やさしさで溢れるように | Flower |
5 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
6 | 好きな人がいること | JY |
7 | 君が好き | 清水翔太 |
8 | What Do You Mean? | Justin Bieber |
9 | 恋音と雨空 | AAA |
10 | あなたの好きなところ | 西野カナ |
LINE MUSIC Archives 2016 シェア回数
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2016/1611
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
3 | トリセツ | 西野カナ |
4 | ペンパイナッポーアッポーペン | ピコ太郎 |
5 | BANG BANG BANG | BIGBANG |
6 | 君が好き | 清水翔太 |
7 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
8 | 好きな人がいること | JY |
9 | あなたの好きなところ | 西野カナ |
10 | ピカチュウのうた | ピカチュウ |
mora 2016年年間ダウンロードランキング
http://mora.jp/ranking?genre=j&term=yearly&month=curMonth&year=2016&period=yearly
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
3 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
4 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
5 | SUN | 星野源 |
6 | 恋 | 星野源 |
7 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
8 | FLASH | Perfume |
9 | Hero | 安室奈美恵 |
10 | クリスマスソング | back number |
11 | トリセツ | 西野カナ |
12 | いけないボーダーライン | ワルキューレ |
13 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
14 | 未来 | コブクロ |
15 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
16 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS |
17 | No.1 | 西野カナ |
18 | 真夏の通り雨 | 宇多田ヒカル |
19 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS |
20 | みんながみんな英雄 (フルバージョン) | AI |
ミュゥモ mu-mo 2016年間ランキング シングル
(まだ発表されず)
dヒッツ年間ランキング2016
https://selection.music.dmkt-sp.jp/ft/nenkanrank201612/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
3 | トリセツ | 西野カナ |
4 | SUN | 星野源 |
5 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
6 | 恋 | 星野源 |
7 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
8 | 好きな人がいること | JY |
9 | 未来 | コブクロ |
10 | 糸 | 中島みゆき |
11 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
12 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
13 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
14 | FLASH | Perfume |
15 | Soup | 藤原さくら |
16 | みんながみんな英雄 (フルバージョン) | AI |
17 | あなたの好きなところ | 西野カナ |
18 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
19 | やさしさで溢れるように | Flower |
20 | No.1 | 西野カナ |
2015年3月30日、SONY定額制音楽配信サービス「Music Unlimited」終了
http://www.sony.jp/music-unlimited/info/201501.html
e-onkyo music 2016シングル・ダウンロードランキング
http://www.e-onkyo.com/music/yearlyranking.aspx?t=single
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
2 | MOMENT RING | μ’s |
3 | 僕たちはひとつの光 | μ’s |
4 | Angelic Angel | μ’s |
5 | SUNNY DAY SONG | μ’s |
6 | 真夏の通り雨 | 宇多田ヒカル |
7 | Snow halation | μ’s |
8 | piece of youth | ChouCho |
9 | MOMENT RING | μ’s |
10 | Hello,星を数えて | 星空 凛(CV.飯田里穂) |
11 | ミはμ’sicのミ | μ’s |
12 | Future style | 高坂穂乃果(CV.新田恵海) |
13 | 冬がくれた予感 | BiBi |
14 | PSYCHIC FIRE | BiBi |
15 | それは僕たちの奇跡 | μ’s |
16 | Super LOVE=Super LIVE! | μ’s |
17 | ?←HEARTBEAT | 絢瀬絵里(CV.南條愛乃) |
18 | 錯覚CROSSROADS | BiBi |
19 | HEART to HEART! | μ’s |
20 | ユメノトビラ | μ’s |
パソコンでのCD読み取り時にCDデータベースのアクセス数2016
(まだ発表されず)
2016年DAM年間カラオケリクエストランキング(総合)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000014607.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2 | 糸 | 中島みゆき |
3 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
4 | トリセツ | 西野カナ |
5 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
6 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
7 | ハナミズキ | 一青窈 |
8 | Story | AI |
9 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
10 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
11 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
12 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
13 | クリスマスソング | back number |
14 | SUN | 星野源 |
15 | 栄光の架橋 | ゆず |
16 | 3月9日 | レミオロメン |
17 | 愛唄 | GReeeeN |
18 | 高嶺の花子さん | back number |
19 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
20 | 366日 | HY |
2016年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング
https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/annual_ranking/2016
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2 | 糸 | 中島みゆき |
3 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
4 | トリセツ | 西野カナ |
5 | ハナミズキ | 一青窈 |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
7 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
8 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
9 | SUN | 星野源 |
10 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
11 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
12 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
13 | クリスマスソング | back number |
14 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
15 | Story | AI |
16 | 高嶺の花子さん | back number |
17 | 栄光の架橋 | ゆず |
18 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
19 | 3月9日 | レミオロメン |
20 | 愛唄 | GReeeeN |
「曲名」+「アーティスト名」でTwitterで投稿された回数2016
(まだ発表されず)
歌詞サイト「歌ネット」2016年年間総合歌詞ランキング
http://www.uta-net.com/user/info/2016ranking.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
2 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS |
3 | クリスマスソング | back number |
4 | 好きな人がいること | JY |
5 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS |
6 | トリセツ | 西野カナ |
7 | 未来 | コブクロ |
8 | 夢灯籠 | RADWIMPS |
9 | ワタリドリ | [Alexandros] |
10 | 僕の名前を | back number |
11 | Soup | 藤原さくら |
12 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
13 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
14 | FLASH | Perfume |
15 | みんながみんな英雄 (フルバージョン) | AI |
16 | ハッピーエンド | back number |
17 | 花束 | back number |
18 | 僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい | back number |
19 | あなたの好きなところ | 西野カナ |
20 | もっと | aiko |
同期歌詞サービス「プチリリ」2016年年間ランキング
https://petitlyrics.com/contents/2016songranking
★2017年1月31日に遅れて発表
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | トリセツ | 西野 カナ |
2 | クリスマスソング | back number |
3 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
4 | 海の声 | 浦島太郎 (桐谷健太) |
5 | SUN | 星野源 |
6 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
7 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
8 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
9 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
10 | 未来 | コブクロ |
11 | ヒロイン | back number |
12 | 恋 | 星野源 |
13 | No.1 | 西野 カナ |
14 | 友よ ~この先もずっと… | ケツメイシ |
15 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE |
16 | BANG BANG BANG | BIGBANG |
17 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
18 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ |
19 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
20 | あなたの好きなところ | 西野 カナ |
Shazam Japan 邦楽年間ランキング (2016年)
http://www.musicman-net.com/business/63883.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
2 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
3 | WATCH ME | BANVOX |
4 | SUN | 星野源 |
5 | 道 | 宇多田ヒカル |
6 | FLASH | Perfume |
7 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS |
8 | STAY TUNE | SUCHMOS |
9 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
10 | Hero | 安室奈美恵 |
11 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
12 | ワタリドリ | [Alexandros] |
13 | やさしさで溢れるように | Flower |
14 | LET IT FLY | LEOLA |
15 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS |
16 | Soup | 藤原さくら |
17 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
18 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
19 | 好きな人がいること | JY |
20 | 未来 | コブクロ |
2016年 全国のAM/FMラジオ放送回数ランキング
http://www.musicman-net.com/business/64130.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
2 | 恋 | 星野源 |
3 | 道 | 宇多田ヒカル |
4 | FLASH | Perfume |
5 | MINT | SUCHMOS |
6 | STAY TUNE | SUCHMOS |
7 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
8 | YAMABIKO | NakamuraEmi |
9 | MONSTER WORLD | HOWL BE QUIET |
10 | Soup | 藤原さくら |
2016年 TVミュージックビデオ・ランキング
http://www.musicman-net.com/business/64130.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
2 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
3 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
4 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
5 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
6 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
7 | 恋 | 星野源 |
8 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
9 | 唇にBe My Baby | AKB48 |
10 | Soup | 藤原さくら |
11 | Hero | 安室奈美恵 |
12 | I seek | 嵐 |
13 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
14 | Mint | 安室奈美恵 |
15 | クリスマスソング | back number |
16 | トリセツ | 西野カナ |
17 | FLASH | Perfume |
18 | 好きな人がいること | JY |
19 | 君はメロディー | AKB48 |
20 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
2016年間USEN HIT J-POPランキング
http://music.usen.com/special/jpopranking2016/
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
2 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
3 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
4 | 未来 | コブクロ |
5 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
6 | Hero | 安室奈美恵 |
7 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
8 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
9 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
10 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
11 | トリセツ | 西野カナ |
12 | FLASH | Perfume |
13 | 魔法って言っていいかな? | 平井堅 |
14 | SUN | 星野源 |
15 | Mint | 安室奈美恵 |
16 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
17 | 恋 | 星野源 |
18 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
19 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
20 | トライ・エヴリシング(Dream Ami version) | Dream Ami |
YouTube2016年「音楽」トップトレンド動画(日本)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJcI7Ws8dNpmPUTY2XGOiuHu
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ペンパイナッポーアッポーペン | ピコ太郎 |
2 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
3 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
4 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
5 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH |
6 | 恋 | 星野源 |
7 | FLASH | Perfume |
8 | 好きな人がいること | JY |
9 | Feel So Alive | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
10 | 友よ ~ この先もずっと… | ケツメイシ |
11 | やさしさで溢れるように | Flower |
12 | Work from Home | Fifth Harmony |
13 | MUSIC VIDEO | 岡崎体育 |
14 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS |
15 | トライ・エヴリシング(Dream Ami version) | Dream Ami |
16 | ペンパイナッポーアッポーペン | ピコ太郎 |
17 | 明日への手紙 | 手嶌葵 |
18 | Butterfly | BUMP OF CHICKEN |
19 | さらば涙 | ケツメイシ |
20 | まだ君は知らない MY PRETTIEST GIRL | Nissy(西島隆弘) |
2016年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品)
http://www.jasrac.or.jp/profile/prize/2016_country.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
3 | 糸 | 中島みゆき |
4 | ルパン三世のテーマ’78 | 大野雄二 |
5 | ハナミズキ | 一青窈 |
6 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
7 | O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
8 | 東京ブギウギ | トータス松本 |
9 | 翼をください | 村井邦彦 |
10 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
2016年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品インタラクティブ配信)
http://www.jasrac.or.jp/profile/prize/2016_interactive.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
3 | Darling | 西野カナ |
4 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
5 | 糸 | 中島みゆき |
6 | にじいろ | 絢香 |
7 | RPG | SEKAI NO OWARI |
8 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
9 | 勝利 | すぎやま こういち |
10 | C.O.S.M.O.S.~秋桜~ | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2016年JASRAC使用料分配額ランキング(国内作品カラオケ)
http://www.jasrac.or.jp/profile/prize/2016_inst.html
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 糸 | 中島みゆき |
2 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
3 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
4 | ハナミズキ | 一青窈 |
5 | STORY | AI |
6 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
7 | Darling | 西野カナ |
8 | 栄光の架橋 | ゆず |
9 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
10 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
詳しくは15分の動画で解説しました。
https://www.youtube.com/watch?v=u93k_I8D0rs
果たして僕の予測は当たるのか??
ということで、今年の音楽界を振り返りました。
来年も、音楽コンサルタントとしても頑張りますので
宜しくお願い致します。